Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 420 | Local | 1678 |
| Name | Jaworowski, Andre | Title | II |
| Birthday | 1942- - | Club | |
| FIDE | 1678 | Fed. | USA |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 128 | 0.0 | | Kalvaitis, Sigitas | 2245 | 2245 | |
| 2 | (W) | 1 | 569 | 1.0 | | Sidabras, Ignas | 0 | 1000 | |
| 3 | (B) | 0 | 262 | 1.0 | k | Pękacki, Stanisław | 1978 | 1978 | LKS Wrzos Miedzyborów |
| 4 | (W) | 1 | 293 | 2.0 | I | Zinczuk, Leon | 1895 | 1895 | BTSzach. Białystok |
| 5 | (B) | - | 272 | 2.0 | I | Szarwacki, Dominik | 1937 | 1937 | KS Wesoła Warszawa |
| 6 | (B) | 1 | 308 | 3.0 | II | Paziewski, Marcin | 1843 | 1843 | Roszmeni Piastów |
| 7 | (W) | 0 | 280 | 3.0 | I++ | Kowalska, Sara | 1923 | 1923 | Pocztowiec Poznań |
| 8 | (B) | = | 311 | 3.5 | | Ralys, Vincas | 1835 | 1835 | |
| 9 | (W) | 1 | 292 | 4.5 | | Barlo, Werner | 1897 | 1897 | |
| 10 | (B) | 0 | 253 | 4.5 | | Vainovskaia, Valentina | 1992 | 1992 | |
| 11 | (W) | 1 | 285 | 5.5 | I | Nasuta, Grzegorz | 1918 | 1918 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
| 12 | (B) | 0 | 296 | 5.5 | I | Krzywkowski, Marcin | 1874 | 1874 | |
| 13 | (W) | 0 | 324 | 5.5 | II+ | Adamowicz, Maciej | 1805 | 1805 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
|
| Sum of opponents' ratings: | 22205 | Rating performance: | 1807 |
| No. of games: | 12 | Total: | 5.5 |
| Average rating: | 1838 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|