Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 153 | Local | 2190 |
| Name | Lewandowski, Rafał | Title | k |
| Birthday | 1978-04-11 | Club | KSz Gambit Świecie |
| FIDE | 2190 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 445 | 1.0 | II | Gugulski, Marcin | 0 | 1800 | |
| 2 | (W) | 0 | 2 | 1.0 | GM | Socko, Bartosz | 2646 | 2646 | KSz Polonia Warszawa |
| 3 | (B) | 1 | 317 | 2.0 | I++ | Głuszko, Monika | 1823 | 1823 | MKS Polonia Warszawa |
| 4 | (W) | 1 | 282 | 3.0 | | Barsciauskas, Gintautas | 1922 | 1922 | |
| 5 | (B) | 0 | 60 | 3.0 | IM | Szymański, Marcin | 2415 | 2415 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 6 | (W) | 1 | 262 | 4.0 | k | Pękacki, Stanisław | 1978 | 1978 | LKS Wrzos Miedzyborów |
| 7 | (B) | 0 | 46 | 4.0 | WGM | Socko, Monika | 2473 | 2473 | KSz Polonia Warszawa |
| 8 | (W) | 1 | 264 | 5.0 | I | Solnicki, Michal | 1973 | 1973 | UKS Hetman DWP Warszawa |
| 9 | (B) | 1 | 401 | 6.0 | II+ | Szwaj, Jacek | 0 | 1800 | MKS Start Lublin |
| 10 | (W) | 0 | 84 | 6.0 | IM | Chomet, Pascal | 2333 | 2333 | |
| 11 | (B) | 0 | 234 | 6.0 | I | Zbrzezny, Aleksander | 2025 | 2025 | KS Entropia Warszawa |
| 12 | (W) | 0 | 274 | 6.0 | I | Kazubek, Krzysztof | 1935 | 1935 | AZS UMCS Lublin |
| 13 | (B) | 1 | 452 | 7.0 | | Bloznelyte, Gintare | 0 | 1800 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 26923 | Rating performance: | 2109 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |
| Average rating: | 2080 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|