Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 493 | Local | 1600 |
| Name | Suliborski, Artur | Title | III |
| Birthday | 1994-01-18 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 201 | 0.0 | k | Tyszkiewicz, Zbigniew | 2093 | 2093 | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
| 2 | (B) | 0 | 344 | 0.0 | I | Leks, Maria | 1766 | 1766 | MKSz Rybnik |
| 3 | (W) | 1 | 574 | 1.0 | | Jeż, Robert | 0 | 1000 | |
| 4 | (B) | 0 | 350 | 1.0 | II | Pałasz, Krzysztof | 1748 | 1748 | |
| 5 | (W) | 1 | 400 | 2.0 | I | Zygarska, Aleksandra | 0 | 1800 | UKS MDK Radom |
| 6 | (B) | 1 | 362 | 3.0 | II+ | Kropidłowski, Maciej | 1715 | 1715 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 7 | (W) | 0 | 294 | 3.0 | II+ | Zienkiewicz, Mateusz | 1890 | 1890 | MKS Polonia Warszawa |
| 8 | (B) | 0 | 342 | 3.0 | I | Tulwin, Michał | 1767 | 1767 | KS Wesoła Warszawa |
| 9 | (W) | 0 | 399 | 3.0 | I | Sokolowska, Barbara | 0 | 1800 | MTS Kwidzyn |
| 10 | (B) | 1 | 428 | 4.0 | II | Walkusz, Maciej | 0 | 1800 | UKS Szóstka Wejherowo |
| 11 | (W) | 0 | 408 | 4.0 | II | Kuczyński, Maciej | 0 | 1800 | |
| 12 | (W) | 1 | 397 | 5.0 | I | Murawko, Katarzyna | 0 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 13 | (B) | 0 | 393 | 5.0 | | Babrauskas, Darius | 0 | 2000 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 22979 | Rating performance: | 1670 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |
| Average rating: | 1756 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|