Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 177 | Local | 2141 |
| Name | Flak, Pawel | Title | I++ |
| Birthday | 1982-09-17 | Club | UKS Garde Płock |
| FIDE | 2141 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 469 | 1.0 | III | Suliborski, Jakub | 0 | 1600 | |
| 2 | (W) | 1 | 26 | 2.0 | GM | Dziuba, Marcin | 2538 | 2538 | AZS UMCS Lublin |
| 3 | (B) | 0 | 66 | 2.0 | GM | Plachetka, Jan | 2398 | 2398 | |
| 4 | (W) | 1 | 321 | 3.0 | | Grudzień, Piotr | 1813 | 1813 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
| 5 | (B) | 0 | 76 | 3.0 | IM | Masternak, Grzegorz | 2351 | 2351 | HetMaN Szopienice Katowice |
| 6 | (W) | 1 | 288 | 4.0 | II+ | Wilczynski, Adam | 1909 | 1909 | |
| 7 | (W) | = | 79 | 4.5 | IM | Maier, Christian | 2347 | 2347 | |
| 8 | (B) | 0 | 101 | 4.5 | FM | Strzemiecki, Zbigniew | 2303 | 2303 | Pocztowiec Poznań |
| 9 | (W) | 1 | 300 | 5.5 | I+ | Mierska, Agnieszka | 1864 | 1864 | UKS Mat Kartuzy |
| 10 | (B) | 0 | 81 | 5.5 | IM | Adamski, Jan | 2341 | 2341 | GKS POLFA Grodzisk Mazowiecki |
| 11 | (W) | 1 | 261 | 6.5 | | Konopka, Jeremiasz | 1979 | 1979 | |
| 12 | (B) | 0 | 82 | 6.5 | FM | Kuraszkiewicz, Michael | 2339 | 2339 | |
| 13 | (W) | 0 | 294 | 6.5 | II+ | Zienkiewicz, Mateusz | 1890 | 1890 | MKS Polonia Warszawa |
|
| Sum of opponents' ratings: | 27672 | Rating performance: | 2130 |
| No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |
| Average rating: | 2130 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|