Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 287 | Local | 1912 |
| Name | Remiszewski, Tomasz | Title | II+ |
| Birthday | 1971-01-05 | Club | |
| FIDE | 1912 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 579 | 0.0 | | Feldmane, Nellija | 0 | 1000 | |
| 2 | (W) | 1 | 441 | 1.0 | II | Chomczyk, Marek | 0 | 1800 | |
| 3 | (B) | 1 | 523 | 2.0 | IV | Rykała, Łukasz | 0 | 1400 | |
| 4 | (W) | 0 | 162 | 2.0 | FM | Barwinski, Dionizy | 2174 | 2174 | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
| 5 | (B) | 1 | 467 | 3.0 | II | Kaczor, Katarzyna | 0 | 1600 | |
| 6 | (W) | 0 | 168 | 3.0 | I++ | Głuszko, Tomasz | 2159 | 2159 | MKS Polonia Warszawa |
| 7 | (B) | 1 | 425 | 4.0 | II | Krzyżowski, Michał | 0 | 1800 | |
| 8 | (W) | 1 | 160 | 5.0 | k+ | Łuksik, Mateusz | 2175 | 2175 | Zelmer Rzeszów |
| 9 | (B) | 0 | 146 | 5.0 | WIM | Krasenkova, Ilena | 2203 | 2203 | |
| 10 | (W) | 0 | 172 | 5.0 | II+ | Kuciel, Wladyslaw | 2149 | 2149 | |
| 11 | (B) | 1 | 415 | 6.0 | II | Eggink, Raimondo | 0 | 1800 | |
| 12 | (W) | 0 | 194 | 6.0 | WIM | Leszner, Liliana | 2105 | 2105 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 13 | (B) | 1 | 439 | 7.0 | II | Sawczuk, Adam | 0 | 1800 | MTS Mińsk Mazowiecki |
|
| Sum of opponents' ratings: | 24165 | Rating performance: | 1892 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |
| Average rating: | 1863 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|