Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 547 | Local | 1250 |
| Name | Oleszczuk, Marta | Title | IV |
| Birthday | 1999-05-16 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 255 | 0.0 | I+ | Hasiński, Krystian | 1990 | 1990 | KU¬NIA Rybnik |
| 2 | (B) | 0 | 398 | 0.0 | I | Pastuszko, Kinga | 0 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
| 3 | (W) | 0 | 466 | 0.0 | II | Murawko, Julia | 0 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 4 | (B) | 0 | 506 | 0.0 | III | Tkaczyk, Dominika | 0 | 1400 | |
| 5 | (B) | 1 | 505 | 1.0 | III | Simonyte, Simona | 0 | 1400 | |
| 6 | (W) | 0 | 498 | 1.0 | III | Kaczkowski, Maciej | 0 | 1600 | |
| 7 | (B) | = | 515 | 1.5 | IV | Tucholski, Franciszek | 0 | 1400 | |
| 8 | (W) | 0 | 499 | 1.5 | III | Chrostowski, Kacper | 0 | 1600 | |
| 9 | (B) | 0 | 522 | 1.5 | IV | Kamiński, Maciej | 0 | 1400 | |
| 10 | (W) | 0 | 519 | 1.5 | IV | Polak, Marcin | 0 | 1400 | |
| 11 | (B) | 1 | 544 | 2.5 | IV | Soćko, Weronika | 0 | 1250 | |
| 12 | (W) | = | 573 | 3.0 | | Majhofer, Jan | 0 | 1000 | |
| 13 | (W) | 1 | 510 | 4.0 | III | Kaniewska, Emilia | 0 | 1400 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 19240 | Rating performance: | 1321 |
| No. of games: | 13 | Total: | 4.0 |
| Average rating: | 1464 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|