Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 43 | Local | 2489 |
| Name | Urban, Klaudiusz | Title | IM |
| Birthday | 1968-11-02 | Club | Pocztowiec Poznań |
| FIDE | 2489 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 335 | 1.0 | | Dadello, Andrzej | 1785 | 1785 | |
| 2 | (W) | 1 | 202 | 2.0 | I++ | Ostrowski, Pawel | 2092 | 2092 | GKS POLFA Grodzisk Mazowiecki |
| 3 | (B) | = | 121 | 2.5 | k+ | Kempinski, Tomasz | 2259 | 2259 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 4 | (W) | = | 125 | 3.0 | FM | Frolik, Martin | 2249 | 2249 | |
| 5 | (B) | 1 | 142 | 4.0 | k+ | Szymanski, Piotr | 2210 | 2210 | KSz. Maraton Łomża |
| 6 | (W) | 1 | 113 | 5.0 | k+ | Budrewicz, Krzysztof | 2277 | 2277 | AZS-UWM Olsztyn |
| 7 | (B) | 0 | 14 | 5.0 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2581 | 2581 | |
| 8 | (W) | 0 | 107 | 5.0 | IM | Lahiri, Atanu | 2290 | 2290 | |
| 9 | (B) | 1 | 158 | 6.0 | | Kaźmierczak, Rafał | 2179 | 2179 | |
| 10 | (W) | 1 | 132 | 7.0 | WIM | Matras, Agnieszka | 2233 | 2233 | MKSz Rybnik |
| 11 | (B) | 1 | 96 | 8.0 | I++ | Kołosowski, Mateusz | 2306 | 2306 | KS Piątka Skierniewice |
| 12 | (W) | 1 | 162 | 9.0 | FM | Barwinski, Dionizy | 2174 | 2174 | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
| 13 | (B) | 1 | 111 | 10.0 | WIM | Berzina, Ilze | 2281 | 2281 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 28916 | Rating performance: | 2444 |
| No. of games: | 13 | Total: | 10.0 |
| Average rating: | 2244 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|