Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 474 | Local | 1600 |
| Name | Sielicki, Maksymilian | Title | III |
| Birthday | 1988-11-10 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | = | 182 | 0.5 | | Plunge, Gintautas | 2134 | 2134 | |
| 2 | (W) | 0 | 146 | 0.5 | WIM | Krasenkova, Ilena | 2203 | 2203 | |
| 3 | (B) | 0 | 409 | 0.5 | II | Turek, Piotr | 0 | 1800 | MKS Elektryczno¶ć Warszawa |
| 4 | (W) | 0 | 531 | 0.5 | IV | Rodak, Przemysław | 0 | 1400 | |
| 5 | (B) | 1 | 522 | 1.5 | IV | Kamiński, Maciej | 0 | 1400 | |
| 6 | (W) | 0 | 334 | 1.5 | II+ | Wiszniowski, Eugeniusz | 1788 | 1788 | KS Entropia Warszawa |
| 7 | (B) | = | 562 | 2.0 | | Sidabras, Jonas | 0 | 1000 | |
| 8 | (W) | = | 559 | 2.5 | | Ferraris, Danilo | 0 | 1000 | |
| 9 | (B) | 0 | 325 | 2.5 | | Adamus, Filip | 1805 | 1805 | KS Polonia Warszawa |
| 10 | (W) | 1 | 529 | 3.5 | IV | G±sieniec, Tadeusz-Krispin | 0 | 1400 | |
| 11 | (B) | 0 | 369 | 3.5 | | Vdovenko, Volodymyr J. | 1678 | 1678 | |
| 12 | (W) | = | 541 | 4.0 | IV | Rosłon, Michał | 0 | 1400 | |
| 13 | (B) | 0 | 542 | 4.0 | IV | Cichocki, Mariusz | 0 | 1400 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 20408 | Rating performance: | 1429 |
| No. of games: | 13 | Total: | 4.0 |
| Average rating: | 1572 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|