Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 412 | Local | 1800 |
| Name | Górecki, Stanisław | Title | II |
| Birthday | 1944-01-02 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 119 | 0.0 | WFM | Przezdziecka, Marta | 2259 | 2259 | AZS UMCS Lublin |
| 2 | (W) | 0 | 559 | 0.0 | | Ferraris, Danilo | 0 | 1000 | |
| 3 | (B) | 1 | 515 | 1.0 | IV | Tucholski, Franciszek | 0 | 1400 | |
| 4 | (W) | 0 | 270 | 1.0 | I++ | Kaniak, Justyna | 1942 | 1942 | MKS Polonia Warszawa |
| 5 | (B) | 1 | 502 | 2.0 | III | Wójcik, Julia | 0 | 1400 | KS Piątka Skierniewice |
| 6 | (W) | 0 | 303 | 2.0 | II+ | Pietruszewski, Marcin | 1855 | 1855 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 7 | (B) | 1 | 500 | 3.0 | | Vdovenko, Vasyl | 0 | 1600 | |
| 8 | (W) | 0 | 293 | 3.0 | I | Zinczuk, Leon | 1895 | 1895 | BTSzach. Białystok |
| 9 | (B) | 1 | 541 | 4.0 | IV | Rosłon, Michał | 0 | 1400 | |
| 10 | (W) | 0 | 305 | 4.0 | | Szumanski, Karol | 1851 | 1851 | |
| 11 | (B) | 1 | 579 | 5.0 | | Feldmane, Nellija | 0 | 1000 | |
| 12 | (W) | 0 | 289 | 5.0 | I | Karski, Lukasz | 1908 | 1908 | KKS Ormuzd Kartuzy |
| 13 | (B) | 0 | 97 | 5.0 | FM | Davydiuk, Stepan | 2305 | 2305 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 21815 | Rating performance: | 1601 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |
| Average rating: | 1687 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|