Kojarzenie Par - runda 11
|
Stół | | Rank. | Biale | Wynik | Czarne | Rank. | | Stół |
| 1 | [9.0] | 2656 | Krasenkow, Michal | 0 - 1 | Malakhov, Vladimir | 2706 | [9.0] | 1 |
| 2 | [8.5] | 2655 | Dreev, Alexey | 0.5 - 0.5 | Shirov, Alexei | 2719 | [8.5] | 2 |
| 3 | [8.5] | 2618 | Bartel, Mateusz | 0 - 1 | Movsesian, Sergei | 2718 | [8.5] | 3 |
| 4 | [8.0] | 2617 | Aleksandrov, Aleksej | 0 - 1 | Gashimov, Vugar | 2758 | [8.0] | 4 |
| 5 | [8.0] | 2739 | Ivanchuk, Vassily | 1 - 0 | Dziuba, Marcin | 2573 | [8.0] | 5 |
| 6 | [8.0] | 2512 | Vovk, Andrey | 0 - 1 | Fridman, Daniel | 2649 | [8.0] | 6 |
| 7 | [8.0] | 2643 | Socko, Bartosz | 1 - 0 | Vovk, Yuri | 2546 | [8.0] | 7 |
| 8 | [8.0] | 2629 | Markowski, Tomasz | 1 - 0 | Rajlich, Iweta | 2457 | [8.0] | 8 |
| 9 | [8.0] | 2476 | Likavsky, Tomas | 0 - 1 | Wojtaszek, Radoslaw | 2637 | [7.5] | 9 |
| 10 | [7.5] | 2624 | Hracek, Zbynek | 1 - 0 | Gdański, Jacek | 2509 | [7.5] | 10 |
| 11 | [7.5] | 2511 | Maiorov, Nikita | 0.5 - 0.5 | Kempinski, Robert | 2617 | [7.5] | 11 |
| 12 | [7.5] | 2611 | Rozentalis, Eduardas | 0.5 - 0.5 | Paehtz, Elisabeth | 2480 | [7.5] | 12 |
| 13 | [7.5] | 2500 | Tomczak, Jacek | 0 - 1 | Miton, Kamil | 2586 | [7.5] | 13 |
| 14 | [7.5] | 2370 | Narmontas, Matas | 0 - 1 | Zubov, Alexander | 2581 | [7.5] | 14 |
| 15 | [7.5] | 2563 | Mista, Aleksander | 0 - 1 | Urban, Klaudiusz | 2478 | [7.5] | 15 |
| 16 | [7.5] | 2555 | Vysochin, Spartak | 0.5 - 0.5 | Grabarczyk, Miroslaw | 2475 | [7.5] | 16 |
| 17 | [7.5] | 2353 | Nguyen, Piotr | 0 - 1 | Olszewski, Michal | 2541 | [7.5] | 17 |
| 18 | [7.5] | 2532 | Muzychuk, Anna | 0.5 - 0.5 | Stupak, Kirill | 2456 | [7.5] | 18 |
| 19 | [7.5] | 2456 | Szelag, Marcin | 0.5 - 0.5 | Czarnota, Paweł | 2528 | [7.5] | 19 |
| 20 | [7.5] | 2527 | Zherebukh, Yaroslav | 1 - 0 | Manik, Mikulas | 2435 | [7.5] | 20 |
| 21 | [7.5] | 2521 | Gritsak, Orest | 1 - 0 | Vidarte Morales, Arturo | 2423 | [7.5] | 21 |
| 22 | [7.5] | 2515 | Heberla, Bartłomiej | 1 - 0 | Solys, Laimutis | 2303 | [7.5] | 22 |
| 23 | [7.0] | 2666 | Kurnosov, Igor | 1 - 0 | Setkauskas, Vaidas | 2196 | [7.5] | 23 |
| 24 | [7.0] | 2664 | Tiviakov, Sergei | 1 - 0 | Nedilko, Vasily | 2400 | [7.0] | 24 |
| 25 | [7.0] | 2395 | Schmidt, Wlodzimierz | 0.5 - 0.5 | Macieja, Bartlomiej | 2627 | [7.0] | 25 |
| 26 | [7.0] | 2397 | Bobula, Mateusz | 0.5 - 0.5 | Azarov, Sergei | 2622 | [7.0] | 26 |
| 27 | [7.0] | 2584 | Yemelin, Vasily | 1 - 0 | Czerwonski, Aleksander | 2385 | [7.0] | 27 |
| 28 | [7.0] | 2543 | Kravtsiv, Martyn | 1 - 0 | Brzeski, Maciej | 2336 | [7.0] | 28 |
| 29 | [7.0] | 2352 | Deszczynski, Adam | 1 - 0 | Jakubowski, Krzysztof | 2502 | [7.0] | 29 |
| 30 | [7.0] | 2350 | Maier, Christian | 0 - 1 | Neiksans, Arturs | 2487 | [7.0] | 30 |
| 31 | [7.0] | 2350 | Sudakova, Irina | 0 - 1 | Warakomski, Tomasz | 2485 | [7.0] | 31 |
| 32 | [7.0] | 2475 | Piorun, Kacper | 1 - 0 | Strzemiecki, Zbigniew | 2333 | [7.0] | 32 |
| 33 | [7.0] | 2457 | Socko, Monika | 0 - 1 | Przybylski, Wojciech | 2326 | [7.0] | 33 |
| 34 | [7.0] | 2447 | Muzychuk, Mariya | 0 - 1 | Chalupnik, Marcin | 2284 | [7.0] | 34 |
| 35 | [7.0] | 2438 | Pileckis, Emilis | 1 - 0 | Kantans, Toms | 2281 | [7.0] | 35 |
| 36 | [7.0] | 2434 | Repkova, Eva | 0 - 1 | Najbar, Marcin | 2222 | [7.0] | 36 |
| 37 | [7.0] | 2428 | Sergeev, Vladimir | 1 - 0 | Lind, Jan-Olof | 2209 | [7.0] | 37 |
| 38 | [7.0] | 2428 | Grafl, Florian | 1 - 0 | Weichhold, Paweł | 2180 | [7.0] | 38 |
| 39 | [7.0] | 2299 | Kuraszkiewicz, Michael | 0.5 - 0.5 | Orzech, Dominik | 2411 | [7.0] | 39 |
| 40 | [7.0] | 2287 | Sadzikowski, Daniel | 0.5 - 0.5 | Sotsky, Alexander | 2410 | [7.0] | 40 |
| 41 | [7.0] | 2405 | Rutkowski, Maciej | 1 - 0 | Plichta, Kamil | 2156 | [7.0] | 41 |
| 42 | [7.0] | 2137 | Bakalarz, Leszek | 1 - 0 | Kanarek, Marcel | 2405 | [7.0] | 42 |
| 43 | [7.0] | 2092 | Wandzik, Wojciech | 1 - 0 | Mikrut, Dariusz | 2400 | [7.0] | 43 |
| 44 | [6.5] | 2579 | Moranda, Wojciech | 1 - 0 | Marchlewicz, Kamil | 2030 | [7.0] | 44 |
| 45 | [6.5] | 2600 | Zhigalko, Andrey | 1 - 0 | Matuszewski, Michal | 2299 | [6.5] | 45 |
| 46 | [6.5] | 2284 | Dragun, Kamil | 0 - 1 | Gajewski, Grzegorz | 2561 | [6.5] | 46 |
| 47 | [6.5] | 2276 | Mickiewicz, Piotr | 0 - 1 | Llaneza Vega, Marcos | 2514 | [6.5] | 47 |
| 48 | [6.5] | 2493 | Swiercz, Dariusz | 1 - 0 | Kolosowski, Mateusz | 2273 | [6.5] | 48 |
| 49 | [6.5] | 2250 | Przezdziecka, Marta | 0.5 - 0.5 | Malisauskas, Vidmantas | 2483 | [6.5] | 49 |
| 50 | [6.5] | 2249 | Ruckschloss, Karol | 1 - 0 | Akesson, Ralf | 2454 | [6.5] | 50 |
| 51 | [6.5] | 2206 | Skawinski, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Leniart, Arkadiusz | 2439 | [6.5] | 51 |
| 52 | [6.5] | 2242 | Jaroch, Karol | 0.5 - 0.5 | Lubczyński, Rafał | 2428 | [6.5] | 52 |
| 53 | [6.5] | 2420 | Pitl, Gregory | 0.5 - 0.5 | Gałażewski, Tomasz | 2249 | [6.5] | 53 |
| 54 | [6.5] | 2418 | Sakalauskas, Vaidas | 0.5 - 0.5 | Peterson, Eric | 2242 | [6.5] | 54 |
| 55 | [6.5] | 2224 | Schacht, Holger | 0 - 1 | Kuźmicz, Krystian | 2417 | [6.5] | 55 |
| 56 | [6.5] | 2411 | Szymanski, Marcin | 0.5 - 0.5 | Laurusas, Tomas | 2242 | [6.5] | 56 |
| 57 | [6.5] | 2410 | Zawadzka, Jolanta | 0 - 1 | Drozdowski, Kacper | 2198 | [6.5] | 57 |
| 58 | [6.5] | 2401 | Castaldo, Folco | 1 - 0 | Grossmann, Ryszard | 2172 | [6.5] | 58 |
| 59 | [6.5] | 2386 | Sieciechowicz, Marcin | 0.5 - 0.5 | Lewandowski, Rafał | 2164 | [6.5] | 59 |
| 60 | [6.5] | 2384 | Beinoras, Mindaugas | 0.5 - 0.5 | Krzywda, Andrzej | 2159 | [6.5] | 60 |
| 61 | [6.5] | 2162 | Musiałkiewicz, Jan | 1 - 0 | Pinski, Jan | 2375 | [6.5] | 61 |
| 62 | [6.5] | 2124 | Gritsch, Christoph | 0 - 1 | Michna, Marta | 2366 | [6.5] | 62 |
| 63 | [6.5] | 2030 | Korościel, Aneta | 0 - 1 | Majdan, Joanna | 2347 | [6.5] | 63 |
| 64 | [6.5] | 2324 | Szczepkowska-Horowska, Karina | 0 - 1 | Andrenko, Irina | 2164 | [6.5] | 64 |
| 65 | [6.5] | 2321 | Vatter, Hans-Joachim | 1 - 0 | Szwaj, Jacek | 1944 | [6.5] | 65 |
| 66 | [6.5] | 1939 | Lewtak, Damian | 0 - 1 | Budrewicz, Krzysztof | 2317 | [6.5] | 66 |
| 67 | [6.5] | 2310 | Janaszak, Dawid | 1 - 0 | Reimanis, Ritvars | 2112 | [6.5] | 67 |
| 68 | [6.5] | 2308 | Hrzica, Rok | 1 - 0 | Grabowski, Adam | 1924 | [6.5] | 68 |
| 69 | [6.0] | 2420 | Sznapik, Aleksander | 1 - 0 | Leks, Hanna | 2169 | [6.0] | 69 |
| 70 | [6.0] | 2400 | Zeberski, Jakub | 1 - 0 | Erdelyi, Tamas | 2156 | [6.0] | 70 |
| 71 | [6.0] | 2386 | Brendel, Oliver | 1 - 0 | Pokojska, Daria | 2145 | [6.0] | 71 |
| 72 | [6.0] | 2361 | Dworakowska, Joanna | 1 - 0 | Kasparavicius, Laimutis | 2134 | [6.0] | 72 |
| 73 | [6.0] | 2149 | Congiu, Mathilde | 0.5 - 0.5 | Reizniece, Dana | 2341 | [6.0] | 73 |
| 74 | [6.0] | 2119 | Narmontas, Raimondas | 0.5 - 0.5 | Krzyżanowski, Marcin | 2333 | [6.0] | 74 |
| 75 | [6.0] | 2112 | Derieux, Christian | 0 - 1 | Łagowski, Patryk | 2322 | [6.0] | 75 |
| 76 | [6.0] | 2307 | Daulyte, Deimante | 1 - 0 | Goluch, Piotr | 2132 | [6.0] | 76 |
| 77 | [6.0] | 2303 | Rajlich, Vasik G. | 1 - 0 | Behrendt, Clemens | 2117 | [6.0] | 77 |
| 78 | [6.0] | 2100 | Malec, Sebastian | 1 - 0 | Bebel, Arkadiusz | 2275 | [6.0] | 78 |
| 79 | [6.0] | 2273 | Chojnacki, Sławomir | 1 - 0 | Gasik, Piotr | 2106 | [6.0] | 79 |
| 80 | [6.0] | 2272 | Paterek, Michał | 1 - 0 | Sowul, Bartosz | 2101 | [6.0] | 80 |
| 81 | [6.0] | 2097 | Szcześniak, Andrzej | 0 - 1 | Kukuła, Paweł | 2261 | [6.0] | 81 |
| 82 | [6.0] | 2094 | Lis, Marek | 1 - 0 | Terzic, Safet | 2255 | [6.0] | 82 |
| 83 | [6.0] | 2252 | Sharevich, Anna | 1 - 0 | Kaliszewski, Tomasz | 2088 | [6.0] | 83 |
| 84 | [6.0] | 2250 | Hess, Christian | 1 - 0 | Kulczyk, Paweł | 2086 | [6.0] | 84 |
| 85 | [6.0] | 2248 | Bognar, Csaba Dr. | 0 - 1 | Nowak, Małgorzata | 2084 | [6.0] | 85 |
| 86 | [6.0] | 2085 | Baumann, Dariusz | 1 - 0 | Zgadzaj, Rafał | 2243 | [6.0] | 86 |
| 87 | [6.0] | 2240 | Smoła, Michał | 0 - 1 | Pietruszewski, Marcin | 2071 | [6.0] | 87 |
| 88 | [6.0] | 2238 | Kleman, Miroslav | 0 - 1 | Adamek, Przemyslaw | 2071 | [6.0] | 88 |
| 89 | [6.0] | 2236 | Kudzma, Laimonas | 1 - 0 | Trumpf, Walter | 2069 | [6.0] | 89 |
| 90 | [6.0] | 2233 | Toma, Katarzyna | 1 - 0 | Kielar, Maciej | 2055 | [6.0] | 90 |
| 91 | [6.0] | 2079 | Kurpnieks, Vairis | 0 - 1 | Kulon, Klaudia | 2233 | [6.0] | 91 |
| 92 | [6.0] | 2064 | Distler, Carsten | 0 - 1 | Jaroch, Paweł | 2229 | [6.0] | 92 |
| 93 | [6.0] | 2226 | Worek, Joanna | 1 - 0 | Flis, Pawel | 2017 | [6.0] | 93 |
| 94 | [6.0] | 2040 | Kowalski, Łukasz | 0 - 1 | Cajbel, Maciej | 2226 | [6.0] | 94 |
| 95 | [6.0] | 2226 | Dolgova, Olga | 1 - 0 | Karski, Lukasz | 1973 | [6.0] | 95 |
| 96 | [6.0] | 2221 | Rudnicki, Miłosz | 1 - 0 | Klabis, Rokas | 1960 | [6.0] | 96 |
| 97 | [6.0] | 2220 | Szymanska, Maria | 1 - 0 | Blaszkiewicz, Mateusz | 1909 | [6.0] | 97 |
| 98 | [6.0] | 2030 | Zakościelna, Kinga | 1 - 0 | Jakubowski, Marcin | 2220 | [6.0] | 98 |
| 99 | [6.0] | 2023 | Wiewiora, Eneasz | 0.5 - 0.5 | Kurpiewski, Slawomir | 2212 | [6.0] | 99 |
| 100 | [6.0] | 2209 | Bugajski, Robert | 1 - 0 | Repka, Christopher | 1871 | [6.0] | 100 |
| 101 | [6.0] | 2208 | Czarnota, Dorota | 0.5 - 0.5 | Leks, Maria | 1894 | [6.0] | 101 |
| 102 | [6.0] | 1902 | Eggink, Ryszard | 0.5 - 0.5 | Jagodziński, Piotr | 2207 | [6.0] | 102 |
| 103 | [6.0] | 2206 | Barski, Radosław | 1 - 0 | Woźniak, Bartosz | 1815 | [6.0] | 103 |
| 104 | [6.0] | 2203 | Sabuk, Piotr | 1 - 0 | Woloszyn, Piotr | 1782 | [6.0] | 104 |
| 105 | [6.0] | 1983 | Głuszko, Monika | 1 - 0 | Scibior, Adam | 2201 | [6.0] | 105 |
| 106 | [6.0] | 1909 | Jarmuła, Paweł | 0 - 1 | Rosenkilde, Alexander | 2201 | [6.0] | 106 |
| 107 | [6.0] | 1818 | Dadełło, Andrzej | 0 - 1 | Zaksaite, Salomeja | 2201 | [6.0] | 107 |
| 108 | [6.0] | 2199 | Kalinowski, Roman | 1 - 0 | Eggink, Mateusz | 1777 | [6.0] | 108 |
| 109 | [6.0] | 2189 | Gasik, Anna | 0.5 - 0.5 | Kiolbasa, Damian | 1766 | [6.0] | 109 |
| 110 | [6.0] | 2188 | Gościniak, Maria | 0.5 - 0.5 | Kowalczyk, Adam | 1679 | [6.0] | 110 |
| 111 | [6.0] | 2188 | Sanz Losada, Victoriano | 1 - 0 | Chrzastowski-Wachtel, Piotr | 2000 | [6.0] | 111 |
| 112 | [6.0] | 1887 | Vaicekauskas, Gytis | 0.5 - 0.5 | Mucha, Roman | 2185 | [6.0] | 112 |
| 113 | [5.5] | 2327 | Kukawski, Maciej | 1 - 0 | Solnicki, Michal | 2039 | [5.5] | 113 |
| 114 | [5.5] | 2026 | Iwanow, Anna | 1 - 0 | Kochetkova, Julia | 2305 | [5.5] | 114 |
| 115 | [5.5] | 2300 | Davydiuk, Stepan | 1 - 0 | Fikus, Zygmunt | 2024 | [5.5] | 115 |
| 116 | [5.5] | 2286 | Warszawski, Bartosz | 1 - 0 | Nasuta, Grzegorz | 2015 | [5.5] | 116 |
| 117 | [5.5] | 2260 | Delekta, Piotr | 1 - 0 | Parczewski, Janusz | 2007 | [5.5] | 117 |
| 118 | [5.5] | 2035 | Chrząszcz, Malvina | 0 - 1 | Mustaps, Matiss | 2248 | [5.5] | 118 |
| 119 | [5.5] | 2222 | Limontaite, Simona | 0 - 1 | Rimeikis, Andrius | 2004 | [5.5] | 119 |
| 120 | [5.5] | 2214 | Tamosaitis, Rimas | 0 - 1 | Tantsiura, Marja | 1995 | [5.5] | 120 |
| 121 | [5.5] | 2021 | Gosławski, Michał | 0.5 - 0.5 | Janczarski, Michał | 2204 | [5.5] | 121 |
| 122 | [5.5] | 2005 | Jozwik, Jacek | 0.5 - 0.5 | Barwinski, Dionizy | 2196 | [5.5] | 122 |
| 123 | [5.5] | 1985 | Nowicki, Bartosz | 0.5 - 0.5 | Zaninotto, Franco | 2189 | [5.5] | 123 |
| 124 | [5.5] | 1982 | Skrzypczak, Anna | 0.5 - 0.5 | Woźniak, Maciej | 2188 | [5.5] | 124 |
| 125 | [5.5] | 2183 | Uogele, Anicetas | 1 - 0 | Badano, Giancarlo | 1950 | [5.5] | 125 |
| 126 | [5.5] | 2164 | Bieluszewski, Piotr | 1 - 0 | Ostrowska, Dominika | 1938 | [5.5] | 126 |
| 127 | [5.5] | 1978 | Bartoszewicz, Marcin | 0 - 1 | Krasenkova, Ilena | 2140 | [5.5] | 127 |
| 128 | [5.5] | 2131 | Adamowicz, Katarzyna | 1 - 0 | Poswiatowski, Michał | 1881 | [5.5] | 128 |
| 129 | [5.5] | 2125 | Koenig, Dirk | 0.5 - 0.5 | Suliborski, Jakub | 1822 | [5.5] | 129 |
| 130 | [5.5] | 1973 | Kasperavicius, Jokubas | 0 - 1 | Topczewski, Damian | 2123 | [5.5] | 130 |
| 131 | [5.5] | 2117 | Matviychuk, Andrey | 1 - 0 | Zareba, Grzegorz | 1772 | [5.5] | 131 |
| 132 | [5.5] | 1953 | Mamak, Wojciech | 0 - 1 | Łabędź, Patrycja | 2115 | [5.5] | 132 |
| 133 | [5.5] | 1921 | Sujkowski, Paweł | 1 - 0 | Skogvall, Martina | 2100 | [5.5] | 133 |
| 134 | [5.5] | 2084 | Golek, Jagoda | 1 - 0 | Matysiak, Samuel | 1768 | [5.5] | 134 |
| 135 | [5.5] | 1905 | Łukasiewicz, Aleksander | 0 - 1 | Puczyłowski, Marcin | 2084 | [5.5] | 135 |
| 136 | [5.5] | 1794 | Piotrowski, Przemysław | 0 - 1 | Demidowicz, Maria | 2082 | [5.5] | 136 |
| 137 | [5.5] | 2082 | Kędzierski, Sławomir | 1 - 0 | Winiarski, Mikołaj | 1725 | [5.5] | 137 |
| 138 | [5.5] | 1701 | Śnihur, Piotr | 0 - 1 | Żądło, Tomasz | 2081 | [5.5] | 138 |
| 139 | [5.5] | 2074 | Wiśniewski, Adam | 1 - 0 | Biegalski, Arkadiusz | 2000 | [5.5] | 139 |
| 140 | [5.5] | 2069 | Kossobudzki, Robert | 1 - 0 | Mlynarski, Zbigniew | 1627 | [5.5] | 140 |
| 141 | [5.5] | 1683 | Drozdowski, Konrad | 1 - 0 | Waruga, Wojciech | 2061 | [5.5] | 141 |
| 142 | [5.5] | 2053 | Baturo, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Adamek, Robert | 2000 | [5.5] | 142 |
| 143 | [5.5] | 2100 | Turlejski, Slawomir | 0 - 1 | Jacek, Krystian | 2052 | [5.5] | 143 |
| 144 | [5.5] | 2052 | Beinoraite, Viktorija | 1 - 0 | Wielek, Thomas | 1600 | [5.5] | 144 |
| 145 | [5.5] | 1800 | Meller, Piotr | 1 - 0 | Soupizon, Remi | 2047 | [5.5] | 145 |
| 146 | [5.5] | 1800 | Łyszcz, Mariusz | 0 - 1 | Choroszej, Aleksander | 2043 | [5.5] | 146 |
| 147 | [5.5] | 1000 | Ołowski, Tomasz | 1 - 0 | Melderis, Uldis | 2041 | [5.5] | 147 |
| 148 | [5.0] | 1893 | Musiałkiewicz, Paweł | 0 - 1 | Kos, Paweł | 2235 | [5.0] | 148 |
| 149 | [5.0] | 2232 | Szmacinska, Grazyna | 0.5 - 0.5 | Starczewska, Dominika | 1849 | [5.0] | 149 |
| 150 | [5.0] | 2191 | Markowski, Piotr | 0.5 - 0.5 | Somyk, Marcin | 1888 | [5.0] | 150 |
| 151 | [5.0] | 2189 | Warakomska, Anna | 0 - 1 | Bernacki, Gabriel | 1840 | [5.0] | 151 |
| 152 | [5.0] | 2184 | Maleki, Nicolas | 0.5 - 0.5 | Kaska, Wladyslaw | 1829 | [5.0] | 152 |
| 153 | [5.0] | 1887 | Tomaszewska, Luiza | 1 - 0 | Olejarczyk, Bogdan | 2178 | [5.0] | 153 |
| 154 | [5.0] | 2144 | Pieczonka, Marcin | 1 - 0 | Chilkiewicz, Marek | 1838 | [5.0] | 154 |
| 155 | [5.0] | 1883 | Brożek, Łukasz | 0 - 1 | Przeździecka, Ewa | 2127 | [5.0] | 155 |
| 156 | [5.0] | 2124 | Zimolzak, Piotr | 1 - 0 | Tulwin, Michał | 1828 | [5.0] | 156 |
| 157 | [5.0] | 2115 | Winski, Lukasz | 1 - 0 | Wojcicki, Lukasz | 1828 | [5.0] | 157 |
| 158 | [5.0] | 1881 | Miziuła, Patryk | 1 - 0 | Pietocha, Pawel | 2113 | [5.0] | 158 |
| 159 | [5.0] | 2105 | Witek, Tomasz | 0 - 1 | Gedminas, Tadas | 1812 | [5.0] | 159 |
| 160 | [5.0] | 1875 | Cyra, Dariusz | 0 - 1 | Cubala, Piotr | 2096 | [5.0] | 160 |
| 161 | [5.0] | 1854 | Ogonowska, Katarzyna | 0 - 1 | Organiściak, Wojciech | 2093 | [5.0] | 161 |
| 162 | [5.0] | 2083 | Kucypera, Małgorzata | 0 - 1 | Parzydeł, Michał | 1812 | [5.0] | 162 |
| 163 | [5.0] | 1850 | Żochowski, Kacper | 1 - 0 | Czyż, Artur | 2070 | [5.0] | 163 |
| 164 | [5.0] | 2052 | Kalvyte, Vesta | 1 - 0 | Kaczmarek, Alicja | 1801 | [5.0] | 164 |
| 165 | [5.0] | 2038 | Filar, Sławomir | 0 - 1 | Pastuszko, Kinga | 1773 | [5.0] | 165 |
| 166 | [5.0] | 2038 | Sibille, Ettore | 0.5 - 0.5 | Markowska, Maria | 1766 | [5.0] | 166 |
| 167 | [5.0] | 1822 | Velioniskis, Robertas | 0 - 1 | Proszynski, Waldemar | 2033 | [5.0] | 167 |
| 168 | [5.0] | 2026 | Spicak, Krzysztof | 1 - 0 | Zimny, Piotr | 1738 | [5.0] | 168 |
| 169 | [5.0] | 1806 | Litwiniec, Miroslawa | 1 - 0 | Wierzbicka, Wiktoria | 2021 | [5.0] | 169 |
| 170 | [5.0] | 2016 | Zbrzezny, Aleksander | 1 - 0 | Mąkosa, Angelika | 1732 | [5.0] | 170 |
| 171 | [5.0] | 2008 | Latinis, Marius | 1 - 0 | Cyboran, Katarzyna | 1721 | [5.0] | 171 |
| 172 | [5.0] | 1789 | Borowicz, Miroslaw | 0 - 1 | Andrzejewska, Anna | 2007 | [5.0] | 172 |
| 173 | [5.0] | 1783 | Ulanowski, Karol | 0.5 - 0.5 | Marczukiewicz, Jerzy | 2005 | [5.0] | 173 |
| 174 | [5.0] | 1767 | Parol, Paweł | 1 - 0 | Konopka, Jeremiasz | 2005 | [5.0] | 174 |
| 175 | [5.0] | 2004 | Dzwikowski, Adam | 1 - 0 | Harazińska, Ewa | 1717 | [5.0] | 175 |
| 176 | [5.0] | 2002 | Hetman, Radosław | 0 - 1 | Niebrzydowski, Emil | 1706 | [5.0] | 176 |
| 177 | [5.0] | 1753 | Kamiński, Jan | 0 - 1 | Licznerski, Łukasz | 2001 | [5.0] | 177 |
| 178 | [5.0] | 2000 | Bursa, Renata | 1 - 0 | Januszkiewicz, Wojciech | 1683 | [5.0] | 178 |
| 179 | [5.0] | 1746 | Sklepiński, Artur | 1 - 0 | Flazinski, Jozef | 2000 | [5.0] | 179 |
| 180 | [5.0] | 1742 | Nemergut, Patrik | 0 - 1 | Grochulski, Grzegorz | 1989 | [5.0] | 180 |
| 181 | [5.0] | 1739 | Chmielarz, Maciej | 0 - 1 | Czaja, Wojciech | 1985 | [5.0] | 181 |
| 182 | [5.0] | 1721 | Grześków, Adrian | 0.5 - 0.5 | Rogalski, Krzysztof | 1983 | [5.0] | 182 |
| 183 | [5.0] | 1701 | Cwik, Jacek | 0 - 1 | Kazubek, Krzysztof | 1983 | [5.0] | 183 |
| 184 | [5.0] | 1981 | Pękała, Adam | 0 - 1 | Vdovenko, Volodymyr J. | 1680 | [5.0] | 184 |
| 185 | [5.0] | 1682 | Rykała, Monika | 0 - 1 | Giudici, Alberto | 1977 | [5.0] | 185 |
| 186 | [5.0] | 1636 | Palka, Dominika | 0 - 1 | Adamowicz, Maciej | 1968 | [5.0] | 186 |
| 187 | [5.0] | 1966 | Sosnowska, Elzbieta | 0.5 - 0.5 | Kaczor, Mateusz | 1635 | [5.0] | 187 |
| 188 | [5.0] | 1353 | Jankiewicz, Aleksander | 1 - 0 | Brzeziński, Mateusz | 1966 | [5.0] | 188 |
| 189 | [5.0] | 1959 | Borowicz, Przemyslaw | 1 - 0 | Chilkiewicz, Piotr | 1622 | [5.0] | 189 |
| 190 | [5.0] | 1509 | Adamczewski, Maciej | 0.5 - 0.5 | Struckas, Arunas | 1956 | [5.0] | 190 |
| 191 | [5.0] | 1954 | Sics, Maksims | 1 - 0 | Sacharewicz, Krzysztof | 1396 | [5.0] | 191 |
| 192 | [5.0] | 1800 | Hryszkiewicz, Michał | 1 - 0 | Wiśniowska, Klaudia | 1953 | [5.0] | 192 |
| 193 | [5.0] | 1600 | Kaniewska, Emilia | 1 - 0 | Sokolowski, Marek | 1952 | [5.0] | 193 |
| 194 | [5.0] | 1951 | Bubas, Łukasz | 1 - 0 | Falticko, Pavol | 1581 | [5.0] | 194 |
| 195 | [5.0] | 1948 | Szarwacki, Dominik | 0 - 1 | Dudek, Radosław | 1800 | [5.0] | 195 |
| 196 | [5.0] | 1600 | Rogulska, Monika | 0.5 - 0.5 | Pekacki, Stanislaw | 1927 | [5.0] | 196 |
| 197 | [5.0] | 1600 | Setikiene, Grazina | 0 - 1 | Gemma, Dario | 1911 | [5.0] | 197 |
| 198 | [5.0] | 1000 | Obuchowicz, Jerzy | 0 - 1 | Barsciauskas, Gintautas | 1904 | [5.0] | 198 |
| 199 | [5.0] | 1896 | Kowalska, Elżbieta | 1 - 0 | Ołowski, Sławomir | 1000 | [5.0] | 199 |
| 200 | [5.0] | 1894 | Sokólski, Aleksander | 1 - 0 | Samulionis, Matas | 1000 | [5.0] | 200 |
| 201 | [4.5] | 2076 | Stoppel, Mariusz | 1 - 0 | Jaśkowski, Jan | 1000 | [5.0] | 201 |
| 202 | [4.5] | 1668 | Jacek, Roksana | 0 - 1 | Plunge, Gintautas | 2090 | [4.5] | 202 |
| 203 | [4.5] | 2065 | Chmielińska, Alicja | 1 - 0 | Baraniuk, Andrej | 1673 | [4.5] | 203 |
| 204 | [4.5] | 2041 | Bugaj, Mikołaj | 1 - 0 | Kaczor, Katarzyna | 1672 | [4.5] | 204 |
| 205 | [4.5] | 1642 | Maruszczak, Joanna | 0 - 1 | Dutka, Justyna | 1996 | [4.5] | 205 |
| 206 | [4.5] | 1990 | Marks, Zofia | 1 - 0 | Delekta, Anna | 1663 | [4.5] | 206 |
| 207 | [4.5] | 1974 | Voronov, Vadim | 0.5 - 0.5 | Kurcius, Ewa | 1644 | [4.5] | 207 |
| 208 | [4.5] | 1965 | Cylwik, Zbigniew | 1 - 0 | Kowalewska, Agata | 1630 | [4.5] | 208 |
| 209 | [4.5] | 1935 | Gulik, Paweł | 1 - 0 | Kustal, Emilia | 1621 | [4.5] | 209 |
| 210 | [4.5] | 1903 | Sadzikowski, Marian | 1 - 0 | Kozakow, Mikołaj | 1522 | [4.5] | 210 |
| 211 | [4.5] | 1595 | Żebrowska, Anna | 0.5 - 0.5 | Ni, Polina | 1903 | [4.5] | 211 |
| 212 | [4.5] | 1899 | Kowalska, Sara | 1 - 0 | Celmer, Krzysztof | 2000 | [4.5] | 212 |
| 213 | [4.5] | 1558 | Matuszewski, Maciej | 0 - 1 | Budziński, Jan | 1887 | [4.5] | 213 |
| 214 | [4.5] | 1887 | Waruga, Michał | 1 - 0 | Maliszewski, Jacek | 2000 | [4.5] | 214 |
