Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | | Rank. | Biale | Wynik | Czarne | Rank. | | Stół |
| 1 | [7.0] | 2706 | Malakhov, Vladimir | 1 - 0 | Gashimov, Vugar | 2758 | [6.5] | 1 |
| 2 | [6.5] | 2456 | Stupak, Kirill | 0.5 - 0.5 | Dreev, Alexey | 2655 | [6.5] | 2 |
| 3 | [6.0] | 2611 | Rozentalis, Eduardas | 1 - 0 | Bologan, Viktor | 2692 | [6.0] | 3 |
| 4 | [6.0] | 2656 | Krasenkow, Michal | 1 - 0 | Yemelin, Vasily | 2584 | [6.0] | 4 |
| 5 | [6.0] | 2649 | Fridman, Daniel | 0.5 - 0.5 | Moranda, Wojciech | 2579 | [6.0] | 5 |
| 6 | [6.0] | 2586 | Miton, Kamil | 0.5 - 0.5 | Socko, Bartosz | 2643 | [6.0] | 6 |
| 7 | [6.0] | 2637 | Wojtaszek, Radoslaw | 0 - 1 | Zherebukh, Yaroslav | 2527 | [6.0] | 7 |
| 8 | [6.0] | 2581 | Zubov, Alexander | 0.5 - 0.5 | Markowski, Tomasz | 2629 | [6.0] | 8 |
| 9 | [6.0] | 2573 | Dziuba, Marcin | 0 - 1 | Bartel, Mateusz | 2618 | [6.0] | 9 |
| 10 | [6.0] | 2617 | Kempinski, Robert | 0.5 - 0.5 | Heberla, Bartłomiej | 2515 | [6.0] | 10 |
| 11 | [6.0] | 2511 | Maiorov, Nikita | 0 - 1 | Aleksandrov, Aleksej | 2617 | [6.0] | 11 |
| 12 | [5.5] | 2718 | Movsesian, Sergei | 1 - 0 | Tomczak, Jacek | 2500 | [6.0] | 12 |
| 13 | [5.5] | 2487 | Neiksans, Arturs | 0 - 1 | Ivanchuk, Vassily | 2739 | [5.5] | 13 |
| 14 | [5.5] | 2483 | Malisauskas, Vidmantas | 0 - 1 | Shirov, Alexei | 2719 | [5.5] | 14 |
| 15 | [5.5] | 2666 | Kurnosov, Igor | 1 - 0 | Paehtz, Elisabeth | 2480 | [5.5] | 15 |
| 16 | [5.5] | 2478 | Urban, Klaudiusz | 0.5 - 0.5 | Hracek, Zbynek | 2624 | [5.5] | 16 |
| 17 | [5.5] | 2622 | Azarov, Sergei | 1 - 0 | Beinoras, Mindaugas | 2384 | [5.5] | 17 |
| 18 | [5.5] | 2447 | Muzychuk, Mariya | 1 - 0 | Zhigalko, Andrey | 2600 | [5.5] | 18 |
| 19 | [5.5] | 2428 | Sergeev, Vladimir | 1 - 0 | Mista, Aleksander | 2563 | [5.5] | 19 |
| 20 | [5.5] | 2417 | Kuźmicz, Krystian | 1 - 0 | Kravtsiv, Martyn | 2543 | [5.5] | 20 |
| 21 | [5.5] | 2541 | Olszewski, Michal | 0 - 1 | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2324 | [5.5] | 21 |
| 22 | [5.5] | 2395 | Schmidt, Wlodzimierz | 0.5 - 0.5 | Muzychuk, Anna | 2532 | [5.5] | 22 |
| 23 | [5.5] | 2528 | Czarnota, Paweł | 0.5 - 0.5 | Peterson, Eric | 2242 | [5.5] | 23 |
| 24 | [5.5] | 2366 | Michna, Marta | 0 - 1 | Gritsak, Orest | 2521 | [5.5] | 24 |
| 25 | [5.5] | 2255 | Terzic, Safet | 0 - 1 | Vovk, Andrey | 2512 | [5.5] | 25 |
| 26 | [5.5] | 1939 | Lewtak, Damian | 0 - 1 | Gdański, Jacek | 2509 | [5.5] | 26 |
| 27 | [5.5] | 2092 | Wandzik, Wojciech | 1 - 0 | Swiercz, Dariusz | 2493 | [5.5] | 27 |
| 28 | [5.0] | 2627 | Macieja, Bartlomiej | 1 - 0 | Hrzica, Rok | 2308 | [5.0] | 28 |
| 29 | [5.0] | 2561 | Gajewski, Grzegorz | 1 - 0 | Daulyte, Deimante | 2307 | [5.0] | 29 |
| 30 | [5.0] | 2300 | Davydiuk, Stepan | 0 - 1 | Vysochin, Spartak | 2555 | [5.0] | 30 |
| 31 | [5.0] | 2546 | Vovk, Yuri | 1 - 0 | Matuszewski, Michal | 2299 | [5.0] | 31 |
| 32 | [5.0] | 2502 | Jakubowski, Krzysztof | 1 - 0 | Kuraszkiewicz, Michael | 2299 | [5.0] | 32 |
| 33 | [5.0] | 2287 | Sadzikowski, Daniel | 1 - 0 | Warakomski, Tomasz | 2485 | [5.0] | 33 |
| 34 | [5.0] | 2284 | Chalupnik, Marcin | 0 - 1 | Likavsky, Tomas | 2476 | [5.0] | 34 |
| 35 | [5.0] | 2475 | Grabarczyk, Miroslaw | 0.5 - 0.5 | Dragun, Kamil | 2284 | [5.0] | 35 |
| 36 | [5.0] | 2272 | Paterek, Michał | 1 - 0 | Piorun, Kacper | 2475 | [5.0] | 36 |
| 37 | [5.0] | 2261 | Kukuła, Paweł | 0 - 1 | Socko, Monika | 2457 | [5.0] | 37 |
| 38 | [5.0] | 2457 | Rajlich, Iweta | 1 - 0 | Hess, Christian | 2250 | [5.0] | 38 |
| 39 | [5.0] | 2456 | Szelag, Marcin | 1 - 0 | Ruckschloss, Karol | 2249 | [5.0] | 39 |
| 40 | [5.0] | 2243 | Zgadzaj, Rafał | 0 - 1 | Akesson, Ralf | 2454 | [5.0] | 40 |
| 41 | [5.0] | 2439 | Leniart, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Jaroch, Karol | 2242 | [5.0] | 41 |
| 42 | [5.0] | 2240 | Smoła, Michał | 0 - 1 | Pileckis, Emilis | 2438 | [5.0] | 42 |
| 43 | [5.0] | 2435 | Manik, Mikulas | 1 - 0 | Kudzma, Laimonas | 2236 | [5.0] | 43 |
| 44 | [5.0] | 2226 | Dolgova, Olga | 1 - 0 | Repkova, Eva | 2434 | [5.0] | 44 |
| 45 | [5.0] | 2428 | Grafl, Florian | 1 - 0 | Rudnicki, Miłosz | 2221 | [5.0] | 45 |
| 46 | [5.0] | 2428 | Lubczyński, Rafał | 0.5 - 0.5 | Bugajski, Robert | 2209 | [5.0] | 46 |
| 47 | [5.0] | 2420 | Pitl, Gregory | 1 - 0 | Tamosaitis, Rimas | 2214 | [5.0] | 47 |
| 48 | [5.0] | 2418 | Sakalauskas, Vaidas | 1 - 0 | Janczarski, Michał | 2204 | [5.0] | 48 |
| 49 | [5.0] | 2410 | Sotsky, Alexander | 0.5 - 0.5 | Kalinowski, Roman | 2199 | [5.0] | 49 |
| 50 | [5.0] | 2206 | Skawinski, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Rutkowski, Maciej | 2405 | [5.0] | 50 |
| 51 | [5.0] | 2405 | Kanarek, Marcel | 1 - 0 | Sabuk, Piotr | 2203 | [5.0] | 51 |
| 52 | [5.0] | 2400 | Nedilko, Vasily | 1 - 0 | Rosenkilde, Alexander | 2201 | [5.0] | 52 |
| 53 | [5.0] | 2198 | Drozdowski, Kacper | 1 - 0 | Bobula, Mateusz | 2397 | [5.0] | 53 |
| 54 | [5.0] | 2385 | Czerwonski, Aleksander | 0 - 1 | Musiałkiewicz, Jan | 2162 | [5.0] | 54 |
| 55 | [5.0] | 2196 | Setkauskas, Vaidas | 1 - 0 | Dworakowska, Joanna | 2361 | [5.0] | 55 |
| 56 | [5.0] | 2100 | Malec, Sebastian | 0 - 1 | Nguyen, Piotr | 2353 | [5.0] | 56 |
| 57 | [5.0] | 2352 | Deszczynski, Adam | 0 - 1 | Lis, Marek | 2094 | [5.0] | 57 |
| 58 | [5.0] | 2350 | Maier, Christian | 1 - 0 | Baturo, Tomasz | 2053 | [5.0] | 58 |
| 59 | [5.0] | 2030 | Marchlewicz, Kamil | 1 - 0 | Sudakova, Irina | 2350 | [5.0] | 59 |
| 60 | [5.0] | 2336 | Brzeski, Maciej | 1 - 0 | Latinis, Marius | 2008 | [5.0] | 60 |
| 61 | [5.0] | 2026 | Iwanow, Anna | 0 - 1 | Strzemiecki, Zbigniew | 2333 | [5.0] | 61 |
| 62 | [5.0] | 2326 | Przybylski, Wojciech | 1 - 0 | Skrzypczak, Anna | 1982 | [5.0] | 62 |
| 63 | [5.0] | 1959 | Borowicz, Przemyslaw | 0 - 1 | Vatter, Hans-Joachim | 2321 | [5.0] | 63 |
| 64 | [5.0] | 1766 | Kiolbasa, Damian | 0 - 1 | Janaszak, Dawid | 2310 | [5.0] | 64 |
| 65 | [4.5] | 2664 | Tiviakov, Sergei | 1 - 0 | Barwinski, Dionizy | 2196 | [4.5] | 65 |
| 66 | [4.5] | 2514 | Llaneza Vega, Marcos | 0 - 1 | Sanz Losada, Victoriano | 2188 | [4.5] | 66 |
| 67 | [4.5] | 2470 | Slaby, Jerzy | 0 - 1 | Mucha, Roman | 2185 | [4.5] | 67 |
| 68 | [4.5] | 2423 | Vidarte Morales, Arturo | 1 - 0 | Uogele, Anicetas | 2183 | [4.5] | 68 |
| 69 | [4.5] | 2189 | Zaninotto, Franco | 0 - 1 | Sznapik, Aleksander | 2420 | [4.5] | 69 |
| 70 | [4.5] | 2188 | Woźniak, Maciej | 0 - 1 | Szymanski, Marcin | 2411 | [4.5] | 70 |
| 71 | [4.5] | 2180 | Weichhold, Paweł | 1 - 0 | Zawadzka, Jolanta | 2410 | [4.5] | 71 |
| 72 | [4.5] | 2159 | Krzywda, Andrzej | 1 - 0 | Castaldo, Folco | 2401 | [4.5] | 72 |
| 73 | [4.5] | 2400 | Mikrut, Dariusz | 1 - 0 | Leks, Hanna | 2169 | [4.5] | 73 |
| 74 | [4.5] | 2140 | Krasenkova, Ilena | 1 - 0 | Brendel, Oliver | 2386 | [4.5] | 74 |
| 75 | [4.5] | 2115 | Łabędź, Patrycja | 0 - 1 | Sieciechowicz, Marcin | 2386 | [4.5] | 75 |
| 76 | [4.5] | 2123 | Topczewski, Damian | 0 - 1 | Narmontas, Matas | 2370 | [4.5] | 76 |
| 77 | [4.5] | 2333 | Krzyżanowski, Marcin | 1 - 0 | Bieluszewski, Piotr | 2164 | [4.5] | 77 |
| 78 | [4.5] | 2112 | Reimanis, Ritvars | 1 - 0 | Kukawski, Maciej | 2327 | [4.5] | 78 |
| 79 | [4.5] | 2303 | Solys, Laimutis | 1 - 0 | Zimolzak, Piotr | 2124 | [4.5] | 79 |
| 80 | [4.5] | 2100 | Skogvall, Martina | 0 - 1 | Warszawski, Bartosz | 2286 | [4.5] | 80 |
| 81 | [4.5] | 2071 | Adamek, Przemyslaw | 0.5 - 0.5 | Kolosowski, Mateusz | 2273 | [4.5] | 81 |
| 82 | [4.5] | 2061 | Waruga, Wojciech | 0 - 1 | Chojnacki, Sławomir | 2273 | [4.5] | 82 |
| 83 | [4.5] | 2249 | Gałażewski, Tomasz | 1 - 0 | Kędzierski, Sławomir | 2082 | [4.5] | 83 |
| 84 | [4.5] | 2229 | Jaroch, Paweł | 0.5 - 0.5 | Kielar, Maciej | 2055 | [4.5] | 84 |
| 85 | [4.5] | 2007 | Parczewski, Janusz | 1 - 0 | Worek, Joanna | 2226 | [4.5] | 85 |
| 86 | [4.5] | 2222 | Najbar, Marcin | 0.5 - 0.5 | Wiewiora, Eneasz | 2023 | [4.5] | 86 |
| 87 | [4.5] | 1924 | Grabowski, Adam | 0 - 1 | Limontaite, Simona | 2222 | [4.5] | 87 |
| 88 | [4.5] | 2220 | Jakubowski, Marcin | 1 - 0 | Jarmuła, Paweł | 1909 | [4.5] | 88 |
| 89 | [4.5] | 2209 | Lind, Jan-Olof | 1 - 0 | Dadełło, Andrzej | 1818 | [4.5] | 89 |
| 90 | [4.5] | 2000 | Chrzastowski-Wachtel, Piotr | 0 - 1 | Czarnota, Dorota | 2208 | [4.5] | 90 |
| 91 | [4.5] | 1887 | Budziński, Jan | 0 - 1 | Barski, Radosław | 2206 | [4.5] | 91 |
| 92 | [4.5] | 2201 | Scibior, Adam | 0 - 1 | Eggink, Ryszard | 1902 | [4.5] | 92 |
| 93 | [4.0] | 2047 | Soupizon, Remi | 0 - 1 | Orzech, Dominik | 2411 | [4.0] | 93 |
| 94 | [4.0] | 2341 | Reizniece, Dana | 1 - 0 | Choroszej, Aleksander | 2043 | [4.0] | 94 |
| 95 | [4.0] | 2322 | Łagowski, Patryk | 0 - 1 | Kowalski, Łukasz | 2040 | [4.0] | 95 |
| 96 | [4.0] | 2317 | Budrewicz, Krzysztof | 1 - 0 | Solnicki, Michal | 2039 | [4.0] | 96 |
| 97 | [4.0] | 2305 | Kochetkova, Julia | 1 - 0 | Chrząszcz, Malvina | 2035 | [4.0] | 97 |
| 98 | [4.0] | 2021 | Wierzbicka, Wiktoria | 0 - 1 | Rajlich, Vasik G. | 2303 | [4.0] | 98 |
| 99 | [4.0] | 2281 | Kantans, Toms | 1 - 0 | Zakościelna, Kinga | 2030 | [4.0] | 99 |
| 100 | [4.0] | 2275 | Bebel, Arkadiusz | 0 - 1 | Korościel, Aneta | 2030 | [4.0] | 100 |
| 101 | [4.0] | 2017 | Flis, Pawel | 1 - 0 | Sharevich, Anna | 2252 | [4.0] | 101 |
| 102 | [4.0] | 2250 | Przezdziecka, Marta | 1 - 0 | Zbrzezny, Aleksander | 2016 | [4.0] | 102 |
| 103 | [4.0] | 2015 | Nasuta, Grzegorz | 0.5 - 0.5 | Bognar, Csaba Dr. | 2248 | [4.0] | 103 |
| 104 | [4.0] | 2248 | Mustaps, Matiss | 1 - 0 | Andrzejewska, Anna | 2007 | [4.0] | 104 |
| 105 | [4.0] | 2242 | Laurusas, Tomas | 0.5 - 0.5 | Marczukiewicz, Jerzy | 2005 | [4.0] | 105 |
| 106 | [4.0] | 2005 | Konopka, Jeremiasz | 0 - 1 | Kleman, Miroslav | 2238 | [4.0] | 106 |
| 107 | [4.0] | 2001 | Licznerski, Łukasz | 0 - 1 | Toma, Katarzyna | 2233 | [4.0] | 107 |
| 108 | [4.0] | 2233 | Kulon, Klaudia | 1 - 0 | Dzwikowski, Adam | 2004 | [4.0] | 108 |
| 109 | [4.0] | 2000 | Flazinski, Jozef | 1 - 0 | Szmacinska, Grazyna | 2232 | [4.0] | 109 |
| 110 | [4.0] | 2226 | Cajbel, Maciej | 1 - 0 | Hetman, Radosław | 2002 | [4.0] | 110 |
| 111 | [4.0] | 1995 | Tantsiura, Marja | 0 - 1 | Schacht, Holger | 2224 | [4.0] | 111 |
| 112 | [4.0] | 1989 | Grochulski, Grzegorz | 0 - 1 | Szymanska, Maria | 2220 | [4.0] | 112 |
| 113 | [4.0] | 2212 | Kurpiewski, Slawomir | 1 - 0 | Bursa, Renata | 2000 | [4.0] | 113 |
| 114 | [4.0] | 2207 | Jagodziński, Piotr | 0 - 1 | Głuszko, Monika | 1983 | [4.0] | 114 |
| 115 | [4.0] | 2201 | Zaksaite, Salomeja | 1 - 0 | Adamowicz, Maciej | 1968 | [4.0] | 115 |
| 116 | [4.0] | 2189 | Warakomska, Anna | 0 - 1 | Brzeziński, Mateusz | 1966 | [4.0] | 116 |
| 117 | [4.0] | 1956 | Struckas, Arunas | 0.5 - 0.5 | Gasik, Anna | 2189 | [4.0] | 117 |
| 118 | [4.0] | 1944 | Szwaj, Jacek | 1 - 0 | Maleki, Nicolas | 2184 | [4.0] | 118 |
| 119 | [4.0] | 2172 | Grossmann, Ryszard | 1 - 0 | Ostrowska, Dominika | 1938 | [4.0] | 119 |
| 120 | [4.0] | 2164 | Andrenko, Irina | 1 - 0 | Pekacki, Stanislaw | 1927 | [4.0] | 120 |
| 121 | [4.0] | 2156 | Plichta, Kamil | 1 - 0 | Blaszkiewicz, Mateusz | 1909 | [4.0] | 121 |
| 122 | [4.0] | 1894 | Leks, Maria | 1 - 0 | Congiu, Mathilde | 2149 | [4.0] | 122 |
| 123 | [4.0] | 1849 | Starczewska, Dominika | 0 - 1 | Bakalarz, Leszek | 2137 | [4.0] | 123 |
| 124 | [4.0] | 2132 | Goluch, Piotr | 1 - 0 | Kowalska, Sara | 1899 | [4.0] | 124 |
| 125 | [4.0] | 1883 | Kądziela, Konrad | 0.5 - 0.5 | Adamowicz, Katarzyna | 2131 | [4.0] | 125 |
| 126 | [4.0] | 2127 | Przeździecka, Ewa | 1 - 0 | Sokólski, Aleksander | 1894 | [4.0] | 126 |
| 127 | [4.0] | 1810 | Kowara, Magdalena | 0 - 1 | Koenig, Dirk | 2125 | [4.0] | 127 |
| 128 | [4.0] | 1801 | Kaczmarek, Alicja | 0 - 1 | Gritsch, Christoph | 2124 | [4.0] | 128 |
| 129 | [4.0] | 1782 | Woloszyn, Piotr | 1 - 0 | Narmontas, Raimondas | 2119 | [4.0] | 129 |
| 130 | [4.0] | 1773 | Pastuszko, Kinga | 0 - 1 | Winski, Lukasz | 2115 | [4.0] | 130 |
| 131 | [4.0] | 2113 | Pietocha, Pawel | 1 - 0 | Musiałkiewicz, Paweł | 1893 | [4.0] | 131 |
| 132 | [4.0] | 1777 | Eggink, Mateusz | 1 - 0 | Derieux, Christian | 2112 | [4.0] | 132 |
| 133 | [4.0] | 1768 | Matysiak, Samuel | 1 - 0 | Łuksik, Mateusz | 2111 | [4.0] | 133 |
| 134 | [4.0] | 2106 | Gasik, Piotr | 0 - 1 | Vaicekauskas, Gytis | 1887 | [4.0] | 134 |
| 135 | [4.0] | 1772 | Zareba, Grzegorz | 0 - 1 | Witek, Tomasz | 2105 | [4.0] | 135 |
| 136 | [4.0] | 2101 | Sowul, Bartosz | 1 - 0 | Brożek, Łukasz | 1883 | [4.0] | 136 |
| 137 | [4.0] | 1672 | Mockun, Dawid | 0 - 1 | Szcześniak, Andrzej | 2097 | [4.0] | 137 |
| 138 | [4.0] | 2096 | Cubala, Piotr | 0 - 1 | Miziuła, Patryk | 1881 | [4.0] | 138 |
| 139 | [4.0] | 2093 | Organiściak, Wojciech | 1 - 0 | Cyra, Dariusz | 1875 | [4.0] | 139 |
| 140 | [4.0] | 2088 | Kaliszewski, Tomasz | 1 - 0 | Flazińska, Anna | 1871 | [4.0] | 140 |
| 141 | [4.0] | 2086 | Kulczyk, Paweł | 1 - 0 | Tulwin, Michał | 1828 | [4.0] | 141 |
| 142 | [4.0] | 2084 | Nowak, Małgorzata | 0 - 1 | Piotrowski, Przemysław | 1794 | [4.0] | 142 |
| 143 | [4.0] | 1730 | Dabrowska, Kamila | 0 - 1 | Golek, Jagoda | 2084 | [4.0] | 143 |
| 144 | [4.0] | 2084 | Puczyłowski, Marcin | 1 - 0 | Wilczynski, Adam | 1771 | [4.0] | 144 |
| 145 | [4.0] | 1706 | Niebrzydowski, Emil | 1 - 0 | Kucypera, Małgorzata | 2083 | [4.0] | 145 |
| 146 | [4.0] | 2082 | Demidowicz, Maria | 0.5 - 0.5 | Kamiński, Jan | 1753 | [4.0] | 146 |
| 147 | [4.0] | 1630 | Kowalewska, Agata | 0 - 1 | Kurpnieks, Vairis | 2079 | [4.0] | 147 |
| 148 | [4.0] | 1627 | Mlynarski, Zbigniew | 0 - 1 | Wiśniewski, Adam | 2074 | [4.0] | 148 |
| 149 | [4.0] | 2071 | Pietruszewski, Marcin | 1 - 0 | Ogonowski, Jakub | 1593 | [4.0] | 149 |
| 150 | [4.0] | 2070 | Czyż, Artur | 0 - 1 | Turlejski, Slawomir | 2100 | [4.0] | 150 |
| 151 | [4.0] | 1800 | Meller, Piotr | 0.5 - 0.5 | Kossobudzki, Robert | 2069 | [4.0] | 151 |
| 152 | [4.0] | 2069 | Trumpf, Walter | 1 - 0 | Jarmuła, Łukasz | 1576 | [4.0] | 152 |
| 153 | [4.0] | 2064 | Distler, Carsten | 1 - 0 | Sudmale, Galina | 1948 | [4.0] | 153 |
| 154 | [4.0] | 2052 | Jacek, Krystian | 1 - 0 | Łyszcz, Mariusz | 1800 | [4.0] | 154 |
| 155 | [4.0] | 1000 | Ołowski, Tomasz | 1 - 0 | Kalvyte, Vesta | 2052 | [4.0] | 155 |
| 156 | [4.0] | 2000 | Adamek, Robert | 0 - 1 | Zeberski, Jakub | 2400 | [3.5] | 156 |
| 157 | [3.5] | 2375 | Pinski, Jan | 1 - 0 | Łukasiewicz, Aleksander | 1905 | [3.5] | 157 |
| 158 | [3.5] | 2347 | Majdan, Joanna | 1 - 0 | Sadzikowski, Marian | 1903 | [3.5] | 158 |
| 159 | [3.5] | 1911 | Gemma, Dario | 0 - 1 | Mickiewicz, Piotr | 2276 | [3.5] | 159 |
| 160 | [3.5] | 1904 | Barsciauskas, Gintautas | 0.5 - 0.5 | Gościniak, Maria | 2188 | [3.5] | 160 |
| 161 | [3.5] | 2164 | Lewandowski, Rafał | 1 - 0 | Kowalska, Elżbieta | 1896 | [3.5] | 161 |
| 162 | [3.5] | 2145 | Pokojska, Daria | 1 - 0 | Waruga, Michał | 1887 | [3.5] | 162 |
| 163 | [3.5] | 1888 | Somyk, Marcin | 0.5 - 0.5 | Efinowicz, Michał | 2133 | [3.5] | 163 |
| 164 | [3.5] | 2117 | Behrendt, Clemens | 0.5 - 0.5 | Tomaszewska, Luiza | 1887 | [3.5] | 164 |
| 165 | [3.5] | 1881 | Poswiatowski, Michał | 0 - 1 | Baumann, Dariusz | 2085 | [3.5] | 165 |
| 166 | [3.5] | 2081 | Żądło, Tomasz | 1 - 0 | Śliwicki, Damian | 1856 | [3.5] | 166 |
| 167 | [3.5] | 2076 | Stoppel, Mariusz | 1 - 0 | Strzelczyk, Anna | 1826 | [3.5] | 167 |
| 168 | [3.5] | 1879 | Wróbel, Maciej | 1 - 0 | Beinoraite, Viktorija | 2052 | [3.5] | 168 |
| 169 | [3.5] | 1871 | Repka, Christopher | 1 - 0 | Bugaj, Mikołaj | 2041 | [3.5] | 169 |
| 170 | [3.5] | 2041 | Melderis, Uldis | 0.5 - 0.5 | Woźniak, Bartosz | 1815 | [3.5] | 170 |
| 171 | [3.5] | 2038 | Filar, Sławomir | 0.5 - 0.5 | Parol, Paweł | 1767 | [3.5] | 171 |
| 172 | [3.5] | 2038 | Sibille, Ettore | 0.5 - 0.5 | Sklepiński, Artur | 1746 | [3.5] | 172 |
| 173 | [3.5] | 2033 | Proszynski, Waldemar | 1 - 0 | Jarmolowski, Tadeusz | 1702 | [3.5] | 173 |
| 174 | [3.5] | 1854 | Ogonowska, Katarzyna | 1 - 0 | Gosławski, Michał | 2021 | [3.5] | 174 |
| 175 | [3.5] | 1820 | Ryberg, Denis | 0 - 1 | Jozwik, Jacek | 2005 | [3.5] | 175 |
| 176 | [3.5] | 2004 | Rimeikis, Andrius | 1 - 0 | Cwik, Jacek | 1701 | [3.5] | 176 |
| 177 | [3.5] | 1709 | Kowalczyk, Waldemar | 1 - 0 | Bogocki, Cezary | 2000 | [3.5] | 177 |
| 178 | [3.5] | 1996 | Dutka, Justyna | 1 - 0 | Baraniuk, Andrej | 1673 | [3.5] | 178 |
| 179 | [3.5] | 1679 | Kowalczyk, Adam | 0.5 - 0.5 | Nowicki, Bartosz | 1985 | [3.5] | 179 |
| 180 | [3.5] | 1983 | Rogalski, Krzysztof | 1 - 0 | Kaczor, Katarzyna | 1672 | [3.5] | 180 |
| 181 | [3.5] | 1981 | Pękała, Adam | 0 - 1 | Jacek, Roksana | 1668 | [3.5] | 181 |
| 182 | [3.5] | 1622 | Chilkiewicz, Piotr | 0.5 - 0.5 | Bartoszewicz, Marcin | 1978 | [3.5] | 182 |
| 183 | [3.5] | 1973 | Karski, Lukasz | 1 - 0 | Hryszkiewicz, Michał | 1800 | [3.5] | 183 |
| 184 | [3.5] | 2200 | Jagodzinski, Mariusz | 0 - 1 | Kasperavicius, Jokubas | 1973 | [3.5] | 184 |
| 185 | [3.5] | 2000 | Dziuba, Stanislaw | 0 - 1 | Cylwik, Zbigniew | 1965 | [3.5] | 185 |
| 186 | [3.5] | 1960 | Klabis, Rokas | 1 - 0 | Sobótka, Jan | 1800 | [3.5] | 186 |
| 187 | [3.5] | 1953 | Wiśniowska, Klaudia | 1 - 0 | Obara, Damian | 1600 | [3.5] | 187 |
| 188 | [3.5] | 1800 | Oleszek, Maciej | 0 - 1 | Mamak, Wojciech | 1953 | [3.5] | 188 |
| 189 | [3.5] | 1950 | Badano, Giancarlo | 0.5 - 0.5 | Ołowski, Sławomir | 1000 | [3.5] | 189 |
| 190 | [3.5] | 2000 | Celmer, Krzysztof | 1 - 0 | Gulik, Paweł | 1935 | [3.5] | 190 |
| 191 | [3.5] | 1600 | Skiba, Jakub | 0 - 1 | Sujkowski, Paweł | 1921 | [3.5] | 191 |
| 192 | [3.0] | 2260 | Delekta, Piotr | 1 - 0 | Wielek, Thomas | 1600 | [3.5] | 192 |
| 193 | [3.0] | 2235 | Kos, Paweł | 1 - 0 | Paterek, Bogumił | 1654 | [3.0] | 193 |
| 194 | [3.0] | 1644 | Kurcius, Ewa | 0 - 1 | Markowski, Piotr | 2191 | [3.0] | 194 |
| 195 | [3.0] | 1634 | Hoang, Nghia Le | 1 - 0 | Olejarczyk, Bogdan | 2178 | [3.0] | 195 |
| 196 | [3.0] | 1621 | Kustal, Emilia | 0 - 1 | Erdelyi, Tamas | 2156 | [3.0] | 196 |
| 197 | [3.0] | 1609 | Pham, Juliusz | 0 - 1 | Pieczonka, Marcin | 2144 | [3.0] | 197 |
| 198 | [3.0] | 2134 | Kasparavicius, Laimutis | 1 - 0 | Kaczor, Mateusz | 1635 | [3.0] | 198 |
| 199 | [3.0] | 1582 | Michalski, Filip | 0 - 1 | Matviychuk, Andrey | 2117 | [3.0] | 199 |
| 200 | [3.0] | 2090 | Plunge, Gintautas | 1 - 0 | Janik, Igor | 1630 | [3.0] | 200 |
| 201 | [3.0] | 1569 | Malec, Jakub | 0 - 1 | Chmielińska, Alicja | 2065 | [3.0] | 201 |
| 202 | [3.0] | 1444 | Paterek, Diana | 0 - 1 | Spicak, Krzysztof | 2026 | [3.0] | 202 |
| 203 | [3.0] | 2024 | Fikus, Zygmunt | 1 - 0 | Lebiedowicz, Borys | 1599 | [3.0] | 203 |
| 204 | [3.0] | 1396 | Sacharewicz, Krzysztof | 1 - 0 | Milanov, Yasen | 1996 | [3.0] | 204 |
| 205 | [3.0] | 2200 | Gorzelewski, Andrzej | 0.5 - 0.5 | Marks, Zofia | 1990 | [3.0] | 205 |
| 206 | [3.0] | 1985 | Czaja, Wojciech | 1 - 0 | Grabarczyk, Edmund | 1603 | [3.0] | 206 |
| 207 | [3.0] | 1983 | Kazubek, Krzysztof | 1 - 0 | Żebrowska, Anna | 1595 | [3.0] | 207 |
| 208 | [3.0] | 1977 | Giudici, Alberto | 1 - 0 | Woźniak, Grzegorz | 1592 | [3.0] | 208 |
| 209 | [3.0] | 2000 | Biegalski, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Voronov, Vadim | 1974 | [3.0] | 209 |
| 210 | [3.0] | 1800 | Chmielarczyk, Boguslaw | 0 - 1 | Sosnowska, Elzbieta | 1966 | [3.0] | 210 |
| 211 | [3.0] | 1952 | Sokolowski, Marek | 1 - 0 | Chomczyk, Marek | 1545 | [3.0] | 211 |
| 212 | [3.0] | 1933 | Sobocinska, Malgorzata | 0.5 - 0.5 | Stężycka, Paulina | 1521 | [3.0] | 212 |
| 213 | [3.0] | 1903 | Ni, Polina | 0.5 - 0.5 | Adamczewski, Maciej | 1509 | [3.0] | 213 |
| 214 | [3.0] | 1866 | Selis, Janis | 0.5 - 0.5 | Zinczuk, Leon | 1886 | [3.0] | 214 |
| 215 | [3.0] | 1872 | Hagner, Paweł | 0 - 1 | Murawko, Julia | 1505 | [3.0] | 215 |
| 216 | [3.0] | 1800 | Tomaszewski, Wiesław | 1 - 0 | Stypka, Zbigniew | 1863 | [3.0] | 216 |
| 217 | [3.0] | 1800 | Szmaciński, Sławomir | 0.5 - 0.5 | Strojek, Kazimierz | 1862 | [3.0] | 217 |
| 218 | [3.0] | 1800 | Kadziela, Arkadiusz | 0 - 1 | Żochowski, Kacper | 1850 | [3.0] | 218 |
| 219 | [3.0] | 1800 | Wiatrowski, Błażej | 0 - 1 | Prazmowski, Bartosz | 1842 | [3.0] | 219 |
