[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 322 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Soćko, Weronika | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 2000-03-21 | Tyt. | II | |
| Klub | MKS Polonia Warszawa | Fed. | POL | |
| ID CR | 21808 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 0.0 | 146 | 0.0 | 2954 | I++ | Skawinski, Arkadiusz | 2249 | 2249 | KS Entropia NZSPW Warszawa |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 10 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 11 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 12 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 13 | - | | | 0.0 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1600 |
| Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1600 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|