[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 163 | Elo | 2189 | |
| Nazwisko Imię | Warakomska, Anna | Rank. | 2189 | |
| Data ur. | 1992-09-03 | Tyt. | WFM | |
| Klub | KSz. Javena Hańcza Suwałki | Fed. | POL | |
| ID CR | 4395 (karta CR..) | Woj. | PL | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 2.0 | 336 | 2.0 | 25598 | III | Mucha, Marta | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
| 2 | (B) | 0.0 | 77 | 2.0 | | IM | Lovkov, Roman | 2414 | 2414 | |
| 3 | (C) | 0.0 | 252 | 2.0 | 871 | I | Śliwicki, Damian | 1864 | 1864 | UKS OPP Toruń |
| 4 | (B) | 1.0 | 276 | 3.0 | 10564 | I | Tomaszewski, Kacper | 1732 | 1732 | JKSz-W Jarocin |
| 5 | (C) | 2.0 | 251 | 5.0 | | | Velioniskis, Robertas | 1865 | 1865 | |
| 6 | (B) | 2.0 | 333 | 7.0 | | III | Wasilewski, Bartosz | 0 | 1600 | MDK Malbork |
| 7 | (C) | 0.0 | 80 | 7.0 | | IM | Sotsky, Alexander | 2410 | 2410 | |
| 8 | (B) | 2.0 | 223 | 9.0 | | | Konopka, Jeremiasz | 1975 | 1975 | |
| 9 | (C) | 0.0 | 102 | 9.0 | | WGM | Sudakova, Irina | 2350 | 2350 | |
| 10 | (B) | 0.0 | 206 | 9.0 | 172 | m | Cagara, Paulina | 2045 | 2045 | KS AZS Politechnika Wrocław |
| 11 | (C) | 2.0 | 299 | 11.0 | 2275 | I | Chrzastowski-Wachtel, Piotr | 0 | 2000 | |
| 12 | (C) | 0.0 | 94 | 11.0 | | FM | Pankov, German | 2368 | 2368 | |
| 13 | (B) | 2.0 | 225 | 13.0 | 5738 | I+ | Hasiński, Krystian | 1974 | 1974 | TS Kuźnia Rybnik |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2189 |
| Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2189 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|