[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 331 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Makszewski, Maciej | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 2002-04-10 | Tyt. | III | |
| Klub | GKSz Solny Grzybowo | Fed. | POL | |
| ID CR | 31355 (karta CR..) | Woj. | ZP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 0.0 | 151 | 0.0 | 2816 | k+ | Maciaga, Marcin | 2235 | 2235 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
| 2 | (B) | 0.0 | 248 | 0.0 | | | Gemma, Dario | 1867 | 1867 | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 10 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 11 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 12 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 13 | - | | | 0.0 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1600 |
| Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1600 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|