[Strona główna]
European Rapid Chess Championship
Warsaw 2010-12-18/2010-12-19 Tempo gry: 15' + 10'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 496 | Elo | 1587 | |
| Nazwisko Imię | Adamczewski, Maciej | Rank. | 1587 | |
| Data ur. | 1999-01-18 | Tyt. | II | |
| Klub | KTS-W Kalisz | Fed. | POL | |
| ID CR | 15729 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 136 | 0.0 | 2593 | m | Brzeski, Maciej | 2315 | 2315 | MKS Polonia Warszawa |
| 2 | (B) | 1 | 689 | 1.0 | | | Sidabras, Ignas | 0 | 1000 | |
| 3 | (C) | 1 | 295 | 2.0 | | | Kalinina, Marianna | 2031 | 2031 | |
| 4 | (B) | 0 | 224 | 2.0 | | IM | Erdelyi, Tamas Dr. | 2164 | 2164 | |
| 5 | (C) | 0 | 326 | 2.0 | | | Konopka, Jeremiasz | 1975 | 1975 | |
| 6 | (B) | 0 | 306 | 2.0 | 1716 | k | Flis, Pawel | 2017 | 2017 | |
| 7 | (C) | 1 | 614 | 3.0 | 21431 | III | Ulanowski, Piotr | 0 | 1600 | |
| 8 | (B) | 0 | 318 | 3.0 | 1226 | I+ | Ziętak, Krzysztof | 2000 | 2000 | LKS Łucznik Żołędowo |
| 9 | (C) | 1 | 626 | 4.0 | | | Eigminas, Kipras | 0 | 1600 | |
| 10 | (B) | 1 | 344 | 5.0 | 1954 | II+ | Szwaj, Jacek | 1938 | 1938 | KS Entropia NZSPW Warszawa |
| 11 | (B) | 0 | 339 | 5.0 | | | Stremavicius, Titas | 1943 | 1943 | |
| 12 | (C) | 0 | 383 | 5.0 | 871 | I | Śliwicki, Damian | 1864 | 1864 | UKS OPP Toruń |
| 13 | (B) | 1 | 607 | 6.0 | 14082 | III | Sikora, Damian | 0 | 1600 | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 24047 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1802 |
| Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1831 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|