[Strona główna]
European Rapid Chess Championship
Warsaw 2010-12-18/2010-12-19 Tempo gry: 15' + 10'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 18 | Elo | 2660 | |
| Nazwisko Imię | Socko, Bartosz | Rank. | 2660 | |
| Data ur. | 1978-11-10 | Tyt. | GM | |
| Klub | KSz HetMaN Szopienice Katowice | Fed. | POL | |
| ID CR | 2966 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 378 | 1.0 | 10565 | I | Ulanowski, Karol | 1866 | 1866 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
| 2 | (C) | 1 | 209 | 2.0 | | | Alvarado, Carlos | 2190 | 2190 | |
| 3 | (B) | 0 | 121 | 2.0 | | FM | Kantans, Toms | 2342 | 2342 | |
| 4 | (C) | 1 | 234 | 3.0 | 4353 | I++ | Nasuta, Grzegorz | 2135 | 2135 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
| 5 | (B) | = | 141 | 3.5 | 6941 | M | Dudzinski, Pawel | 2306 | 2306 | OTSz Ostrów Wielkopolski |
| 6 | (C) | 0 | 151 | 3.5 | | | Vlasov, Egor | 2287 | 2287 | |
| 7 | (B) | 1 | 256 | 4.5 | 780 | I++ | Baumann, Dariusz | 2100 | 2100 | Bydgoszcz |
| 8 | (B) | 1 | 280 | 5.5 | 2766 | I++ | Krasiewicz, Robert | 2055 | 2055 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
| 9 | (C) | 1 | 132 | 6.5 | 2782 | m | Kukawski, Maciej | 2318 | 2318 | MKS Polonia Warszawa |
| 10 | (C) | 0 | 85 | 6.5 | 4388 | IM | Szymański, Marcin | 2410 | 2410 | LKS Wrzos Miedzyborów |
| 11 | (B) | 1 | 283 | 7.5 | 7820 | I+ | Kuciel, Wladyslaw | 2050 | 2050 | |
| 12 | (B) | 1 | 112 | 8.5 | 7486 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2359 | 2359 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
| 13 | (C) | 1 | 54 | 9.5 | | GM | Shimanov, Aleksandr | 2516 | 2516 | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 28934 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2428 |
| Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 9.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2257 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|