[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 492 | FIDE | 1616 |         |  
| Name | Sidabras, Ignas | Local | 1000 |  |  
| Birthday | 1998-  -   | Title |  |  |  
| Club |  | Fed. | LTU |  |  
| ID CR |   (karta CR..) | State(prov) |  |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 0 | 120 | 0.0 |  | IM | Cooper, Lawrence H | 2317 | 2400 |  |  
| 2 | (B) | = | 695 | 0.5 | 30662 | IV | Zienkiewicz, Jakub | 0 | 1400 |  |  
| 3 | (W) | 0 | 728 | 0.5 |  |  | Baruscotti, Mauro | 0 | 1000 |  |  
| 4 | (B) | 1 | 582 | 1.5 | 22530 | II | Pantuła, Mikołaj | 0 | 1800 | S-KKS Przemyśl |  
| 5 | (W) | 0 | 236 | 1.5 |  |  | Sevrukas, Gediminas | 2095 | 1000 |  |  
| 6 | (B) | 0 | 663 | 1.5 |  |  | SALNA, Aleksandras | 0 | 1500 |  |  
| 7 | (W) | 1 | 744 | 2.5 | 39355 |  | Kuźmicz, Karol | 0 | 1000 |  |  
| 8 | (B) | = | 653 | 3.0 | 16349 | III | Hoffmann, Kacper | 0 | 1600 | LKS Piast Śrem |  
| 9 | (W) | 1 | 616 | 4.0 | 36811 | III | Wątły, Mateusz | 0 | 1600 |  |  
| 10 | (B) | 0 | 290 | 4.0 | 3036 | I | Zbrzezny, Aleksander | 2016 | 2000 | KS Entropia NZSPW Warszawa |  
| 11 | (W) | 1 | 610 | 5.0 | 21617 | II | Górska, Weronika | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa |  
| 12 | (B) | 0 | 314 | 5.0 | 2448 | I++ | Tomaszewska, Luiza | 1969 | 1900 |  |  
| 13 | (W) | 0 | 608 | 5.0 | 27315 | II | Choińska, Debora | 0 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 20400 | Rating performance: | 1443 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |  
| Average rating: | 1529 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |