[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 305 | FIDE | 1995 |         |  
| Name | Kuciel, Władysław | Local | 2100 |  |  
| Birthday | 1962-09-26 | Title | I+ |  |  
| Club | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 7820  (karta CR..) | State(prov) | SL |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 1 | 679 | 1.0 | 33642 | IV | Bereżański, Dominik | 0 | 1400 | MKS Polonia Warszawa |  
| 2 | (B) | 0 | 106 | 1.0 | 7480 | FM | Kula, Robert | 2341 | 2300 | KS Hutnik EKO-TRAS Szczecin |  
| 3 | (W) | 0 | 517 | 1.0 | 22297 | II+ | Kozakow, Aleksy | 1549 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa |  
| 4 | (B) | 1 | 526 | 2.0 | 31461 | II | Starczewski, Michał | 1511 | 1800 | KS Wesoła Warszawa |  
| 5 | (W) | 0 | 477 | 2.0 | 17135 | II | Wącior, Maciej | 1655 | 1800 | GKSz Solny Grzybowo |  
| 6 | (B) | 0 | 520 | 2.0 |  |  | Eigminas, Kipras | 1541 | 1000 |  |  
| 7 | (W) | 1 | 596 | 3.0 |  |  | Bulova, Tatiana | 0 | 1800 |  |  
| 8 | (B) | 1 | 519 | 4.0 | 24973 | II | Gondro, Kacper | 1542 | 1800 | UKS Hetman Częstochowa |  
| 9 | (W) | 1 | 436 | 5.0 | 8021 | II | Wojtowicz, Mieczyslaw | 1720 | 1800 |  |  
| 10 | (B) | 0 | 102 | 5.0 |  | IM | Vuilleumier, Alexandre | 2356 | 2400 |  |  
| 11 | (W) | 1 | 439 | 6.0 | 21429 | II+ | Pham, Juliusz | 1710 | 1800 | SKF Korsarz Gdynia |  
| 12 | (B) | 1 | 556 | 7.0 |  |  | Poldoja, Ants | 0 | 2008 |  |  
| 13 | (W) | 0 | 186 | 7.0 | 2116 | k | Probola, Ryszard | 2190 | 2200 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 23908 | Rating performance: | 1887 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |  
| Average rating: | 1858 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |