[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 590 | FIDE | 0 |         |  
| Name | Łyszcz, Mariusz | Local | 1800 |  |  
| Birthday | 1982-03-20 | Title | II |  |  
| Club | UKS TSz Zieloni Zielonka | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 1993  (karta CR..) | State(prov) | MA |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 1 | 217 | 1.0 |  | WFM | Kabai, Zsuzsanna | 2130 | 1000 |  |  
| 2 | (W) | 1 | 191 | 2.0 | 1817 | WIM | Szmacinska, Grazyna | 2181 | 2200 |  |  
| 3 | (B) | 0 | 99 | 2.0 | 2186 | m | Nguyen, Piotr | 2364 | 2300 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin |  
| 4 | (W) | 0 | 245 | 2.0 | 150 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2082 | 2100 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 5 | (B) | 0 | 361 | 2.0 | 2251 | II+ | Zienkiewicz, Mateusz | 1871 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |  
| 6 | (W) | 1 | 419 | 3.0 | 17034 | II+ | Chomczyk, Marek | 1759 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |  
| 7 | (B) | 0 | 377 | 3.0 | 4656 | I | Cyra, Dariusz | 1832 | 2000 |  |  
| 8 | (W) | 1 | 408 | 4.0 |  |  | Jangwa, Valentin | 1777 | 1000 |  |  
| 9 | (B) | 0 | 359 | 4.0 |  |  | Sandor, Lukas | 1881 | 1000 |  |  
| 10 | (W) | 1 | 422 | 5.0 | 23522 | II | Kurzok, Zenon | 1748 | 1800 |  |  
| 11 | (B) | 0 | 376 | 5.0 | 17405 | II+ | Sikora, Rafał | 1833 | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |  
| 12 | (W) | = | 453 | 5.5 | 27934 | II | Kosakowski, Jakub | 1693 | 1800 | MKSz-MDK Białystok |  
| 13 | (B) | 0 | 417 | 5.5 | 12455 | II+ | Sawicki, Wojciech | 1762 | 1800 | PKS AGAPE Białołęka |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 22400 | Rating performance: | 1672 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 5.5 |  
| Average rating: | 1729 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |