[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 83 | FIDE | 2397 |         |  
| Name | Tregubov, Vadim | Local | 1000 |  |  
| Birthday | 1989-  -   | Title |  |  |  
| Club |  | Fed. | UKR |  |  
| ID CR |   (karta CR..) | State(prov) |  |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 1 | 454 | 1.0 | 24163 | II | Duda, Ryszard | 1692 | 1800 | MKS Korona Góra Kalwaria |  
| 2 | (B) | 1 | 286 | 2.0 | 1020 | I | Krajewicz, Paweł | 2018 | 2000 | MCK Aleksandrów Kujawski |  
| 3 | (W) | 1 | 194 | 3.0 |  |  | Skreno, Vladimir | 2176 | 1000 |  |  
| 4 | (B) | 0 | 24 | 3.0 |  | GM | Romanov, Evgeny | 2627 | 2500 |  |  
| 5 | (W) | = | 212 | 3.5 | 4902 | I++ | Zieliński, Stanislaw | 2135 | 2100 | UKS Zawisza Kolbudy |  
| 6 | (B) | 0 | 180 | 3.5 |  |  | Roggeveen, Pieter | 2200 | 2200 |  |  
| 7 | (W) | 1 | 470 | 4.5 | 9809 | I | Jaskiewicz, Kamila | 1663 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
| 8 | (B) | 1 | 214 | 5.5 | 17057 | k | Nowicki, Bartosz | 2133 | 2200 | MKS Polonia Warszawa |  
| 9 | (W) | 0 | 193 | 5.5 |  | FM | Ustiyanovich, Nazariy | 2176 | 2300 |  |  
| 10 | (B) | 1 | 196 | 6.5 | 2208 | k | Głuszko, Tomasz | 2169 | 2200 | MKS Polonia Warszawa |  
| 11 | (W) | 0 | 158 | 6.5 | 7481 | WFM | Kulon, Klaudia | 2238 | 2100 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 12 | (B) | 1 | 205 | 7.5 | 4014 | I++ | Lis, Marek | 2149 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna |  
| 13 | (W) | 1 | 173 | 8.5 | 7537 | k | Szyszylo, Rafal | 2210 | 2200 |  |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 26500 | Rating performance: | 2079 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 8.5 |  
| Average rating: | 1965 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |