[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 581 | FIDE | 0 |         |  
| Name | Osicki, Roman | Local | 1800 |  |  
| Birthday | 1963-11-17 | Title | II |  |  
| Club | LKS Wrzos Miedzyborów | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 31393  (karta CR..) | State(prov) | MA |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 0 | 208 | 0.0 | 3824 | k | Lewtak, Damian | 2138 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna |  
| 2 | (B) | 1 | 386 | 1.0 | 15730 | I | Adamczewski, Jędrzej | 1820 | 2000 | KTSz-W Kalisz |  
| 3 | (W) | 1 | 352 | 2.0 |  |  | Petrovskis, Olegs | 1894 | 1000 |  |  
| 4 | (B) | 0 | 248 | 2.0 | 701 | I++ | Brzeziński, Mateusz | 2075 | 2100 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |  
| 5 | (W) | 0 | 372 | 2.0 | 5186 | I | Grzegorzek, Miroslaw | 1838 | 2000 | GKS Gwarek Ornontowice |  
| 6 | (B) | 1 | 418 | 3.0 | 17142 | II | Januszkiewicz, Wojciech | 1760 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 7 | (W) | 1 | 374 | 4.0 | 22844 | II+ | Cyra, Tomasz | 1835 | 1800 |  |  
| 8 | (B) | 0 | 292 | 4.0 | 5050 | k+ | Skrzypczak, Anna | 2015 | 2000 | KSz Hetman Ostrowiec Św. |  
| 9 | (W) | + | 377 | 5.0 | 4656 | I | Cyra, Dariusz | 1832 | 2000 |  |  
| 10 | (W) | 0 | 283 | 5.0 |  |  | Audin, Thierry | 2022 | 2022 |  |  
| 11 | (B) | 0 | 375 | 5.0 | 17403 | I | Siedlanowski, Łukasz | 1834 | 2000 | UKS ASTRA Leśniowice |  
| 12 | (W) | 1 | 448 | 6.0 | 28851 | II | Kołodziej, Krzysztof | 1698 | 1800 | MPZSzach Kraków |  
| 13 | (B) | 1 | 380 | 7.0 | 33152 | II | Siwek, Mateusz | 1827 | 1800 |  |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 22522 | Rating performance: | 1871 |  
| No. of games: | 12 | Total: | 6.0 |  
| Average rating: | 1871 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |