[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 69 | FIDE | 2441 |         |  
| Name | Sieciechowicz, Marcin | Local | 2400 |  |  
| Birthday | 1992-03-27 | Title | IM |  |  
| Club | ASSz Miedź Legnica | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 7192  (karta CR..) | State(prov) | DS |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 1 | 440 | 1.0 | 10566 | I | Żądło, Maciej | 1709 | 2000 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |  
| 2 | (B) | 1 | 272 | 2.0 | 2766 | k+ | Krasiewicz, Robert | 2042 | 2200 | UKS TSz Zieloni Zielonka |  
| 3 | (W) | = | 190 | 2.5 |  | WIM | Semenova, Elena | 2182 | 1000 |  |  
| 4 | (B) | 1 | 167 | 3.5 |  |  | Berzinsh, Ivars | 2219 | 1000 |  |  
| 5 | (W) | = | 22 | 4.0 |  | GM | Jones, Gawain C B | 2635 | 2500 |  |  
| 6 | (B) | 1 | 237 | 5.0 | 1982 | I++ | Probola, Bartosz | 2094 | 2100 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |  
| 7 | (W) | 0 | 38 | 5.0 |  | GM | Ruck, Robert | 2579 | 2500 |  |  
| 8 | (B) | = | 146 | 5.5 |  | WGM | Kochetkova, Julia | 2257 | 2300 |  |  
| 9 | (W) | 1 | 158 | 6.5 | 7481 | WFM | Kulon, Klaudia | 2238 | 2100 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 10 | (W) | 0 | 15 | 6.5 |  | GM | Bologan, Viktor | 2665 | 2500 |  |  
| 11 | (B) | 1 | 152 | 7.5 | 4363 | WGM | Przezdziecka, Marta | 2249 | 2300 | KU AZS UMCS Lublin |  
| 12 | (B) | 0 | 208 | 7.5 | 3824 | k | Lewtak, Damian | 2138 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna |  
| 13 | (W) | 0 | 166 | 7.5 |  |  | Lind, Jan-Olof | 2219 | 1000 |  |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 25700 | Rating performance: | 2065 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 7.5 |  
| Average rating: | 2008 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |