[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 715 | FIDE | 0 |         |  
| Name | Kruszewski, Maksymilian | Local | 1200 |  |  
| Birthday | 1999-03-21 | Title | V |  |  
| Club | UKS TSz Zieloni Zielonka | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 40523  (karta CR..) | State(prov) | MA |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 0 | 341 | 0.0 | 4285 | I | Bernacki, Gabriel | 1914 | 2000 | BTSzach. Białystok |  
| 2 | (W) | 0 | 516 | 0.0 | 24469 | II | Rodak, Przemysław | 1551 | 1800 | KS Entropia NZSPW Warszawa |  
| 3 | (B) | 0 | 611 | 0.0 |  | II | Gatner, Karolina | 0 | 1600 |  |  
| 4 | (W) | 0 | 652 | 0.0 | 31058 | III | Lewicki, Kacper | 0 | 1600 | UKS Szachylice Chylice |  
| 5 | (B) | 1 | 680 | 1.0 | 24686 | IV | Pawłow, Marcin | 0 | 1400 | KU AZS UW w Warszawie |  
| 6 | (W) | 0 | 639 | 1.0 | 25374 | III | Rylski, Mateusz | 0 | 1600 | UKS Szachylice Chylice |  
| 7 | (B) | 1 | 676 | 2.0 | 32187 | IV | Krasiewicz, Robert Jr | 0 | 1400 | UKS TSz Zieloni Zielonka |  
| 8 | (W) | 0 | 619 | 2.0 | 26170 | III | Grochowski, Grzegorz | 0 | 1600 |  |  
| 9 | (B) | 0 | 650 | 2.0 | 32306 | III | Kosior, Jan | 0 | 1600 | UKS TSz Zieloni Zielonka |  
| 10 | (W) | 1 | 689 | 3.0 | 32006 | IV | Piłat, Antoni | 0 | 1400 |  |  
| 11 | (B) | 0 | 634 | 3.0 | 22380 | III | Kulfan, Damian | 0 | 1600 |  |  
| 12 | (W) | = | 671 | 3.5 | 28615 | III | Mazgaj, Julia | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |  
| 13 | (B) | 0 | 586 | 3.5 | 31724 | II | Kulfan, Michał | 0 | 1800 | MKSz-MDK Białystok |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 20800 | Rating performance: | 1401 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 3.5 |  
| Average rating: | 1572 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |