[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 256 | FIDE | 2066 |         |  
| Name | Ungure, Liga | Local | 1000 |  |  
| Birthday | 1956-  -   | Title | WFM |  |  
| Club |  | Fed. | LAT |  |  
| ID CR |   (karta CR..) | State(prov) |  |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 1 | 629 | 1.0 | 21006 | III | Snarski, Bogusław | 0 | 1600 | UKS Hetman Częstochowa |  
| 2 | (W) | 0 | 53 | 1.0 |  | GM | Durarbeyli, Vasif | 2539 | 2500 |  |  
| 3 | (B) | = | 478 | 1.5 | 2365 | II | Turek, Piotr | 1654 | 1800 | KSz Elektryczność Warszawa |  
| 4 | (W) | = | 399 | 2.0 | 7327 | I+ | Stodolnik, Alicja | 1793 | 1900 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 5 | (B) | 0 | 439 | 2.0 | 21429 | II+ | Pham, Juliusz | 1710 | 1800 | SKF Korsarz Gdynia |  
| 6 | (W) | 1 | 506 | 3.0 | 21353 | II | Krawiecki, Stanisław | 1582 | 1800 | UKS Łady Raszyn |  
| 7 | (B) | 1 | 423 | 4.0 | 26409 | II+ | Antokolski, Michał | 1742 | 1800 | SKF Korsarz Gdynia |  
| 8 | (W) | = | 450 | 4.5 | 20274 | II | Molenda, Marcin | 1697 | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |  
| 9 | (B) | = | 455 | 5.0 | 23258 | II+ | Janik, Igor | 1689 | 1800 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |  
| 10 | (W) | 1 | 441 | 6.0 | 27387 | II | Bil, Piotr | 1707 | 1800 | LKS Ujkowice |  
| 11 | (B) | 0 | 147 | 6.0 | 2888 | m | Paterek, Michal | 2257 | 2300 | KS Entropia NZSPW Warszawa |  
| 12 | (W) | = | 440 | 6.5 | 10566 | I | Żądło, Maciej | 1709 | 2000 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |  
| 13 | (B) | = | 430 | 7.0 | 17148 | II+ | Góra, Antonina | 1726 | 1600 | UKS Awans Żyrzyn |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 24500 | Rating performance: | 1851 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |  
| Average rating: | 1822 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |