[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 578 | FIDE | 0 |         |  
| Name | Brochocki, Andrzej | Local | 1800 |  |  
| Birthday | 1950-01-12 | Title | II |  |  
| Club | KSz Skoczek Siedlce | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 24218  (karta CR..) | State(prov) | MA |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 0 | 205 | 0.0 | 4014 | I++ | Lis, Marek | 2149 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna |  
| 2 | (W) | 0 | 379 | 0.0 | 767 | II | Gołąbiewski, Adam | 1830 | 1800 | MKS EMDEK Bydgoszcz |  
| 3 | (B) | 0 | 688 | 0.0 | 39500 | IV | Zawalich, Oskar | 0 | 1400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 4 | (W) | 1 | 683 | 1.0 | 41143 | IV | Rzeńca, Piotr | 0 | 1400 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski |  
| 5 | (B) | 1 | 684 | 2.0 | 39502 | IV | Wolaniecki, Patryk | 0 | 1400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 6 | (W) | 0 | 413 | 2.0 | 23081 | I | Kowalski, Maciej | 1768 | 2000 | GKSz Solny Grzybowo |  
| 7 | (B) | 0 | 735 | 2.0 |  |  | Jastrzębski, Robert | 0 | 1000 |  |  
| 8 | (W) | 1 | 650 | 3.0 | 32306 | III | Kosior, Jan | 0 | 1600 | UKS TSz Zieloni Zielonka |  
| 9 | (B) | = | 401 | 3.5 |  |  | Ferraris, Danilo | 1788 | 1000 |  |  
| 10 | (W) | 1 | 403 | 4.5 |  |  | Vdovenko, Volodymyr | 1784 | 1000 |  |  
| 11 | (B) | 0 | 421 | 4.5 | 10561 | I | Maciejewski, Andrzej | 1751 | 2000 | MKS Polonia Warszawa |  
| 12 | (W) | 0 | 393 | 4.5 | 17138 | I++ | Maruszczak, Joanna | 1804 | 1900 | KSz Gryf Szczecin |  
| 13 | (B) | 1 | 708 | 5.5 |  |  | Eidukas, Ervinas | 0 | 1300 |  |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 19900 | Rating performance: | 1493 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 5.5 |  
| Average rating: | 1550 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |