[Strona główna]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY im. M.Najdorfa gr. A
Warszawa 2011-07-14/2011-07-22 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 2 | Elo | 2611 | |
| Nazwisko Imię | Markowski, Tomasz | Rank. | 2500 | |
| Data ur. | 1975-07-30 | Tyt. | GM | |
| Klub | KSz Odrodzenie Kożuchów | Fed. | POL | |
| ID CR | 2834 (karta CR..) | Woj. | LB | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 21874 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2638 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2438 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|