[Strona główna]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY im. M.Najdorfa gr. B
Warszawa 2011-07-14/2011-07-22 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 75 | Elo | 1607 | |
| Nazwisko Imię | Budrewicz, Henryk | Rank. | 2000 | |
| Data ur. | 1937-04-12 | Tyt. | I | |
| Klub | MKS Korona Góra Kalwaria | Fed. | POL | |
| ID CR | 2595 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1680 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1760 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|