Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
SNo. | 374 | Local | 1609 |
Name | Kocik, Genowefa | Title | I |
Birthday | 1923-12-23 | Club | PTC Pabianice |
FIDE | 1609 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 82 | 0.0 | FM | Kuraszkiewicz, Michael | 2339 | 2339 | |
2 | (W) | 0 | 523 | 0.0 | IV | Rykała, Łukasz | 0 | 1400 | |
3 | (B) | 0 | 509 | 0.0 | III | Wolska, Emilia | 0 | 1400 | |
4 | (W) | 1 | 529 | 1.0 | IV | Gąsieniec, Tadeusz-Krispin | 0 | 1400 | |
5 | (B) | = | 483 | 1.5 | III | Sikorski, Tomasz | 0 | 1600 | |
6 | (W) | 0 | 461 | 1.5 | II | Rykała, Monika | 0 | 1600 | PTC Pabianice |
7 | (B) | 1 | 513 | 2.5 | IV | Goslawski, Bartosz | 0 | 1400 | |
8 | (W) | 1 | 468 | 3.5 | II | Góra, Antonina | 0 | 1600 | UKS Awans Żyrzyn |
9 | (B) | 0 | 259 | 3.5 | I++ | Kaniak, Monika | 1981 | 1981 | MKS Polonia Warszawa |
10 | (W) | 0 | 471 | 3.5 | III | Kanclerz, Bartłomiej | 0 | 1600 | |
11 | (B) | 1 | 476 | 4.5 | III | Strazdas, Povilas | 0 | 1600 | |
12 | (W) | 1 | 486 | 5.5 | III | Polak, Mateusz | 0 | 1600 | |
13 | (B) | 0 | 250 | 5.5 | k | Ponceleusz, Bronislaw | 1995 | 1995 | UKS Jedwabnik Milanówek |
|
Sum of opponents' ratings: | 21515 | Rating performance: | 1595 |
No. of games: | 13 | Total: | 5.5 |
Average rating: | 1652 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|