Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 471 | Local | 1600 |
| Name | Kanclerz, Bartłomiej | Title | III |
| Birthday | 1976-08-13 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 179 | 0.0 | | Limontaite, Simona | 2141 | 2141 | |
| 2 | (B) | = | 322 | 0.5 | | Veits, Janis | 1809 | 1809 | |
| 3 | (W) | 0 | 334 | 0.5 | II+ | Wiszniowski, Eugeniusz | 1788 | 1788 | KS Entropia Warszawa |
| 4 | (B) | 1 | 511 | 1.5 | III | Ostrowska, Joanna | 0 | 1400 | |
| 5 | (W) | 0 | 354 | 1.5 | I | Eggink, Ryszard | 1734 | 1734 | |
| 6 | (B) | 0 | 406 | 1.5 | II | Gwiazdowski, Mateusz | 0 | 1800 | |
| 7 | (W) | 1 | 540 | 2.5 | IV | Sacharewicz, Krzysztof | 0 | 1400 | |
| 8 | (B) | 1 | 380 | 3.5 | II | Grabarczyk, Edmund | 1545 | 1545 | BTSzach. Białystok |
| 9 | (W) | 0 | 319 | 3.5 | | Błaszkiewicz, Mateusz | 1821 | 1821 | |
| 10 | (B) | 1 | 374 | 4.5 | I | Kocik, Genowefa | 1609 | 1609 | PTC Pabianice |
| 11 | (B) | 0 | 343 | 4.5 | I | Chmielewska, Joanna | 1767 | 1767 | UKS Czternastka |
| 12 | (W) | 0 | 395 | 4.5 | | Sjogren, Stig | 0 | 1803 | |
| 13 | (B) | 1 | 419 | 5.5 | II | Kozakow, Mikołaj | 0 | 1800 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 22417 | Rating performance: | 1659 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.5 |
| Average rating: | 1716 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|