Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 524 | Local | 1400 |
| Name | Grabowski, Krzysztof | Title | IV |
| Birthday | 1995- - | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 232 | 0.0 | I+ | Ziętak, Krzysztof | 2028 | 2028 | LKS Łucznik Żołędowo |
| 2 | (W) | 0 | 369 | 0.0 | | Vdovenko, Volodymyr J. | 1678 | 1678 | |
| 3 | (B) | 0 | 441 | 0.0 | II | Chomczyk, Marek | 0 | 1800 | |
| 4 | (W) | 0 | 569 | 0.0 | | Sidabras, Ignas | 0 | 1000 | |
| 5 | (B) | - | 551 | 0.0 | V | Gajdamowicz, Adrian | 0 | 1200 | |
| 6 | (B) | 0 | 553 | 0.0 | V | Dzięgielewski, Kamil | 0 | 1200 | |
| 7 | (W) | 0 | 554 | 0.0 | V | Papuga, Piotr | 0 | 1200 | |
| 8 | (B) | - | 573 | 0.0 | | Majhofer, Jan | 0 | 1000 | |
| 9 | (B) | - | 555 | 0.0 | V | Grzybowski, Aleksander | 0 | 1200 | |
| 10 | (W) | - | 567 | 0.0 | | Telakowiec, Dominik | 0 | 1000 | |
| 11 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 12 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 13 | - | | | 0.0 | | | | | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 8906 | Rating performance: | 1130 |
| No. of games: | 6 | Total: | 0.0 |
| Average rating: | 1473 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|