Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 232 | Local | 2028 |
| Name | Ziętak, Krzysztof | Title | I+ |
| Birthday | 1965-08-12 | Club | LKS Łucznik Żołędowo |
| FIDE | 2028 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 524 | 1.0 | IV | Grabowski, Krzysztof | 0 | 1400 | |
| 2 | (B) | 0 | 75 | 1.0 | m | Piorun, Kacper | 2353 | 2353 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
| 3 | (W) | 0 | 388 | 1.0 | I | Kozinski, Karol | 0 | 2000 | |
| 4 | (B) | 1 | 408 | 2.0 | II | Kuczyński, Maciej | 0 | 1800 | |
| 5 | (W) | 1 | 349 | 3.0 | I | Dzionk, Agata | 1756 | 1756 | KKS Ormuzd Kartuzy |
| 6 | (B) | 1 | 133 | 4.0 | k | Jaroch, Paweł | 2233 | 2233 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz |
| 7 | (W) | 0 | 119 | 4.0 | WFM | Przezdziecka, Marta | 2259 | 2259 | AZS UMCS Lublin |
| 8 | (W) | 0 | 94 | 4.0 | FM | Chocenka, Dmitrijus | 2306 | 2306 | |
| 9 | (B) | 1 | 335 | 5.0 | | Dadello, Andrzej | 1785 | 1785 | |
| 10 | (B) | = | 532 | 5.5 | IV | Bubas, Łukasz | 0 | 1400 | |
| 11 | (W) | 1 | 384 | 6.5 | I | Skonieczny, Marek | 0 | 2000 | |
| 12 | (W) | 1 | 136 | 7.5 | WIM | Daulyte, Deimante | 2222 | 2222 | |
| 13 | (B) | 0 | 112 | 7.5 | | Beinoras, Mindaugas | 2280 | 2280 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 25794 | Rating performance: | 2045 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.5 |
| Average rating: | 1988 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|