Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 388 | Local | 2000 |
| Name | Kozinski, Karol | Title | I |
| Birthday | 1930-11-03 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 96 | 0.0 | I++ | Kołosowski, Mateusz | 2306 | 2306 | KS Piątka Skierniewice |
| 2 | (W) | 1 | 537 | 1.0 | IV | Gogol, Wiktor | 0 | 1400 | |
| 3 | (B) | 1 | 232 | 2.0 | I+ | Ziętak, Krzysztof | 2028 | 2028 | LKS Łucznik Żołędowo |
| 4 | (W) | 0 | 180 | 2.0 | WFM | Kulon, Klaudia | 2139 | 2139 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 5 | (B) | 0 | 268 | 2.0 | WFM | Kowalska, Elzbieta | 1949 | 1949 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 6 | (W) | 0 | 186 | 2.0 | I | Mokrzanowski, Andrzej | 2127 | 2127 | PKS AGAPE Białołęka |
| 7 | (B) | 1 | 473 | 3.0 | III | Fedorczyk, Krzysztof | 0 | 1600 | |
| 8 | (B) | 1 | 273 | 4.0 | I | Flis, Radoslaw | 1937 | 1937 | GKS POLFA Grodzisk Mazowiecki |
| 9 | (W) | 0 | 267 | 4.0 | | Tiuninas, Algirdas | 1965 | 1965 | |
| 10 | (W) | 1 | 276 | 5.0 | I | Walczak, Krystian | 1930 | 1930 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 11 | (B) | 1 | 282 | 6.0 | | Barsciauskas, Gintautas | 1922 | 1922 | |
| 12 | (W) | = | 218 | 6.5 | | Ruprich, Udo | 2053 | 2053 | |
| 13 | (B) | 0 | 222 | 6.5 | | Ziogaite, Jovita | 2045 | 2045 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 25401 | Rating performance: | 1958 |
| No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |
| Average rating: | 1958 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|