Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 537 | Local | 1400 |
| Name | Gogol, Wiktor | Title | IV |
| Birthday | 1999-06-22 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 245 | 0.0 | I | Jacek, Krystian | 2010 | 2010 | GKS Solny Zieleniewo |
| 2 | (B) | 0 | 388 | 0.0 | I | Kozinski, Karol | 0 | 2000 | |
| 3 | (W) | 0 | 456 | 0.0 | II+ | Ostalska, Natalia | 0 | 1600 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
| 4 | (B) | 0 | 480 | 0.0 | III | Kaczor, Mateusz | 0 | 1600 | |
| 5 | (W) | 1 | 565 | 1.0 | | Krawczyk, Mateusz | 0 | 1000 | |
| 6 | (B) | 0 | 482 | 1.0 | III | Ziemba, Artur | 0 | 1600 | |
| 7 | (W) | 0 | 510 | 1.0 | III | Kaniewska, Emilia | 0 | 1400 | |
| 8 | (B) | 0 | 516 | 1.0 | IV | Jarmuła, Łukasz | 0 | 1400 | |
| 9 | (B) | 1 | 580 | 2.0 | | Soćko, Szymon | 0 | 1000 | |
| 10 | (W) | 1 | 512 | 3.0 | IV | Nowacki, Andrzej | 0 | 1400 | |
| 11 | (B) | 0 | 498 | 3.0 | III | Kaczkowski, Maciej | 0 | 1600 | |
| 12 | (W) | 1 | 506 | 4.0 | III | Tkaczyk, Dominika | 0 | 1400 | |
| 13 | (B) | 0 | 463 | 4.0 | II | Lange, Aleksandra | 0 | 1600 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 19610 | Rating performance: | 1358 |
| No. of games: | 13 | Total: | 4.0 |
| Average rating: | 1501 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|