Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 268 | Local | 1949 |
| Name | Kowalska, Elzbieta | Title | WFM |
| Birthday | 1944-06-01 | Club | UKS Jedwabnik Milanówek |
| FIDE | 1949 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 560 | 1.0 | | Wrotek, Tymoteusz | 0 | 1000 | |
| 2 | (B) | 0 | 118 | 1.0 | WIM | Szmacińska, Grazyna | 2260 | 2260 | |
| 3 | (W) | 1 | 428 | 2.0 | II | Walkusz, Maciej | 0 | 1800 | UKS Szóstka Wejherowo |
| 4 | (B) | 0 | 143 | 2.0 | | Lind, Jan-Olov | 2206 | 2206 | |
| 5 | (W) | 1 | 388 | 3.0 | I | Kozinski, Karol | 0 | 2000 | |
| 6 | (B) | 0 | 157 | 3.0 | WFM | Kozak, Magdalena | 2179 | 2179 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 7 | (W) | 0 | 376 | 3.0 | I | Kowalewska, Agata | 1587 | 1587 | UKS Kolorowa-Ursus Warszawa |
| 8 | (B) | 0 | 390 | 3.0 | I | Walczak, Tadeusz | 0 | 2000 | LKS Łucznik Żołędowo |
| 9 | (W) | 1 | 437 | 4.0 | II | Czerwiak, Marian | 0 | 1800 | |
| 10 | (B) | 1 | 394 | 5.0 | I+ | Strzelczyk, Anna | 0 | 1900 | MKS Polonia Warszawa |
| 11 | (W) | = | 360 | 5.5 | | Lasota, Adam | 1719 | 1719 | |
| 12 | (B) | 1 | 384 | 6.5 | I | Skonieczny, Marek | 0 | 2000 | |
| 13 | (W) | 0 | 166 | 6.5 | k | Kaliszewski, Tomasz | 2163 | 2163 | MKS Elektryczność Warszawa |
|
| Sum of opponents' ratings: | 24614 | Rating performance: | 1898 |
| No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |
| Average rating: | 1898 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|