Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 166 | Local | 2163 |
| Name | Kaliszewski, Tomasz | Title | k |
| Birthday | 1961-09-23 | Club | MKS Elektryczność Warszawa |
| FIDE | 2163 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 458 | 1.0 | II+ | Delekta, Anna | 0 | 1600 | LZS Kuźnica Żelichowska |
| 2 | (B) | 0 | 13 | 1.0 | GM | Jussupow, Artur | 2583 | 2583 | |
| 3 | (W) | = | 327 | 1.5 | I | Kowara, Magdalena | 1797 | 1797 | KS Piątka Skierniewice |
| 4 | (B) | 0 | 309 | 1.5 | I++ | Staniszewska, Adrianna | 1838 | 1838 | KS Wesoła Warszawa |
| 5 | (B) | 1 | 579 | 2.5 | | Feldmane, Nellija | 0 | 1000 | |
| 6 | (W) | = | 275 | 3.0 | I | Adamek, Przemyslaw | 1935 | 1935 | Pocztowiec Poznań |
| 7 | (B) | 1 | 323 | 4.0 | I | Wyczawska, Agata | 1807 | 1807 | Na Pięterku Poznań |
| 8 | (W) | = | 266 | 4.5 | I | Sielicki, Tomasz | 1969 | 1969 | PKS AGAPE Białołęka |
| 9 | (B) | 0 | 272 | 4.5 | I | Szarwacki, Dominik | 1937 | 1937 | KS Wesoła Warszawa |
| 10 | (W) | 0 | 297 | 4.5 | I | Buzun, Michal | 1867 | 1867 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
| 11 | (B) | 1 | 386 | 5.5 | I | Wójcik, Wiesław | 0 | 2000 | |
| 12 | (W) | 1 | 435 | 6.5 | II | Delekta, Filip | 0 | 1800 | LZS Kuźnica Żelichowska |
| 13 | (B) | 1 | 268 | 7.5 | WFM | Kowalska, Elzbieta | 1949 | 1949 | UKS Jedwabnik Milanówek |
|
| Sum of opponents' ratings: | 24082 | Rating performance: | 1932 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.5 |
| Average rating: | 1875 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|