Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 13 | Local | 2583 |
| Name | Jussupow, Artur | Title | GM |
| Birthday | 1960- - | Club | |
| FIDE | 2583 | Fed. | GER |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 303 | 1.0 | II+ | Pietruszewski, Marcin | 1855 | 1855 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 2 | (W) | 1 | 166 | 2.0 | k | Kaliszewski, Tomasz | 2163 | 2163 | MKS Elektryczność Warszawa |
| 3 | (B) | 1 | 90 | 3.0 | FM | Genutis, Mindaugas | 2319 | 2319 | |
| 4 | (W) | 1 | 58 | 4.0 | IM | Ajrapetjan, Yuriy | 2420 | 2420 | |
| 5 | (B) | = | 42 | 4.5 | IM | Lafuente, Pablo | 2489 | 2489 | |
| 6 | (W) | = | 35 | 5.0 | GM | Zinchenko, Yaroslav | 2505 | 2505 | |
| 7 | (B) | 1 | 62 | 6.0 | WGM | Rajlich, Iweta | 2411 | 2411 | GKS POLFA Grodzisk Mazowiecki |
| 8 | (W) | = | 38 | 6.5 | IM | Kravtsiv, Martyn | 2498 | 2498 | |
| 9 | (B) | 1 | 51 | 7.5 | FM | Skalski, Michał | 2443 | 2443 | Zelmer Rzeszów |
| 10 | (W) | 0 | 28 | 7.5 | GM | Sumets, Andrey | 2529 | 2529 | |
| 11 | (B) | 1 | 54 | 8.5 | IM | Olszewski, Michal | 2424 | 2424 | KSz Polonia Warszawa |
| 12 | (W) | 1 | 61 | 9.5 | IM | Zawadzki, Stanisław | 2415 | 2415 | ASSz Miedź Legnica |
| 13 | (B) | = | 10 | 10.0 | GM | Kogan, Artur | 2590 | 2590 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 31061 | Rating performance: | 2604 |
| No. of games: | 13 | Total: | 10.0 |
| Average rating: | 2404 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|