Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 61 | Local | 2415 |
| Name | Zawadzki, Stanisław | Title | IM |
| Birthday | 1984-06-28 | Club | ASSz Miedź Legnica |
| FIDE | 2415 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 353 | 1.0 | I | Stankiewicz, Paweł | 1736 | 1736 | UKS Baszta Wałbrzych |
| 2 | (W) | 1 | 218 | 2.0 | | Ruprich, Udo | 2053 | 2053 | |
| 3 | (B) | 1 | 142 | 3.0 | k+ | Szymanski, Piotr | 2210 | 2210 | KSz. Maraton Łomża |
| 4 | (W) | = | 18 | 3.5 | GM | ***Balogh, Csaba | 2561 | 2561 | |
| 5 | (W) | = | 21 | 4.0 | GM | ***Mastrovasilis, Dimitrios | 2559 | 2559 | |
| 6 | (B) | 1 | 173 | 5.0 | WFM | Chlost, Marlena | 2148 | 2148 | Pocztowiec Poznań |
| 7 | (W) | = | 9 | 5.5 | GM | ***Banikas, Hristos | 2591 | 2591 | |
| 8 | (B) | 1 | 23 | 6.5 | GM | Jedynak, Radoslaw | 2543 | 2543 | PTSz Płock |
| 9 | (W) | 1 | 25 | 7.5 | GM | Felgaer, Ruben | 2539 | 2539 | |
| 10 | (B) | 0 | 3 | 7.5 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2635 | 2635 | KS Polonia Wrocław |
| 11 | (W) | 1 | 19 | 8.5 | IM | Vovk, Yuri | 2561 | 2561 | |
| 12 | (B) | 0 | 13 | 8.5 | GM | Jussupow, Artur | 2583 | 2583 | |
| 13 | (W) | = | 2 | 9.0 | GM | Socko, Bartosz | 2646 | 2646 | KSz Polonia Warszawa |
|
| Sum of opponents' ratings: | 31365 | Rating performance: | 2556 |
| No. of games: | 13 | Total: | 9.0 |
| Average rating: | 2413 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|