Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 35 | Local | 2505 |
| Name | Zinchenko, Yaroslav | Title | GM |
| Birthday | 1987- - | Club | |
| FIDE | 2505 | Fed. | UKR |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 327 | 1.0 | I | Kowara, Magdalena | 1797 | 1797 | KS Piątka Skierniewice |
| 2 | (W) | 1 | 190 | 2.0 | I++ | Witek, Tomasz | 2113 | 2113 | MKS Polonia Warszawa |
| 3 | (B) | 1 | 113 | 3.0 | k+ | Budrewicz, Krzysztof | 2277 | 2277 | AZS-UWM Olsztyn |
| 4 | (W) | 1 | 86 | 4.0 | | Daskevics, Vadims | 2331 | 2331 | |
| 5 | (W) | = | 11 | 4.5 | GM | Ganguly, Surya Shekhar | 2585 | 2585 | |
| 6 | (B) | = | 13 | 5.0 | GM | Jussupow, Artur | 2583 | 2583 | |
| 7 | (W) | 0 | 1 | 5.0 | GM | ***Moiseenko, Alexander | 2646 | 2646 | |
| 8 | (B) | = | 99 | 5.5 | FM | Solys, Laimutis | 2304 | 2304 | |
| 9 | (W) | 1 | 101 | 6.5 | FM | Strzemiecki, Zbigniew | 2303 | 2303 | Pocztowiec Poznań |
| 10 | (B) | 1 | 83 | 7.5 | m | Deszczynski, Adam | 2335 | 2335 | GKS POLFA Grodzisk Mazowiecki |
| 11 | (B) | 1 | 75 | 8.5 | m | Piorun, Kacper | 2353 | 2353 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
| 12 | (W) | 0 | 10 | 8.5 | GM | Kogan, Artur | 2590 | 2590 | |
| 13 | (B) | 0 | 89 | 8.5 | k++ | Kanarek, Marcel | 2324 | 2324 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
|
| Sum of opponents' ratings: | 30541 | Rating performance: | 2475 |
| No. of games: | 13 | Total: | 8.5 |
| Average rating: | 2361 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|