Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 89 | Local | 2324 |
| Name | Kanarek, Marcel | Title | k++ |
| Birthday | 1993-02-05 | Club | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| FIDE | 2324 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 381 | 1.0 | m | Szczesnowicz, Krzysztof | 0 | 2300 | BKS Chemik Bydgoszcz |
| 2 | (W) | 1 | 248 | 2.0 | | Soupizon, Remi | 2001 | 2001 | |
| 3 | (W) | 0 | 11 | 2.0 | GM | Ganguly, Surya Shekhar | 2585 | 2585 | |
| 4 | (B) | 1 | 217 | 3.0 | I | Kędzierski, Sławomir | 2063 | 2063 | KSz Gambit Świecie |
| 5 | (W) | 0 | 185 | 3.0 | I++ | Żurkowski, Andrzej | 2127 | 2127 | MKS Polonia Warszawa |
| 6 | (B) | 0 | 237 | 3.0 | | Sokolowski, Krzysztof | 2021 | 2021 | |
| 7 | (W) | 1 | 572 | 4.0 | | Isakovs, Janis | 0 | 1000 | |
| 8 | (B) | 1 | 230 | 5.0 | I+ | Tomsia, Kamil | 2032 | 2032 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
| 9 | (W) | 1 | 181 | 6.0 | I++ | Paszek, Krzysztof | 2136 | 2136 | KU AZS UMK Toruń |
| 10 | (B) | = | 175 | 6.5 | | Reimanis, Ritvars | 2147 | 2147 | |
| 11 | (W) | 1 | 164 | 7.5 | WFM | Warakomska, Anna | 2167 | 2167 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 12 | (B) | 1 | 19 | 8.5 | IM | Vovk, Yuri | 2561 | 2561 | |
| 13 | (W) | 1 | 35 | 9.5 | GM | Zinchenko, Yaroslav | 2505 | 2505 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 27645 | Rating performance: | 2312 |
| No. of games: | 13 | Total: | 9.5 |
| Average rating: | 2141 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|