Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 90 | Local | 2319 |
| Name | Genutis, Mindaugas | Title | FM |
| Birthday | 1978- - | Club | |
| FIDE | 2319 | Fed. | LTU |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 382 | 1.0 | I | Przybył, Marian | 0 | 2000 | |
| 2 | (B) | 1 | 239 | 2.0 | I | Adasiak, Leszek | 2015 | 2015 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 3 | (W) | 0 | 13 | 2.0 | GM | Jussupow, Artur | 2583 | 2583 | |
| 4 | (B) | 0 | 220 | 2.0 | I++ | Wiński, Łukasz | 2048 | 2048 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
| 5 | (W) | 1 | 308 | 3.0 | II | Paziewski, Marcin | 1843 | 1843 | Roszmeni Piastów |
| 6 | (B) | = | 247 | 3.5 | | Paulauskaite, Gintare | 2002 | 2002 | |
| 7 | (W) | 1 | 196 | 4.5 | I++ | Surman, Martin | 2104 | 2104 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY K-ce |
| 8 | (B) | 0 | 163 | 4.5 | | Daskevics, Vitalijs | 2169 | 2169 | |
| 9 | (W) | 1 | 532 | 5.5 | IV | Bubas, Łukasz | 0 | 1400 | |
| 10 | (B) | = | 169 | 6.0 | | Metzger, Clement | 2158 | 2158 | |
| 11 | (W) | 0 | 189 | 6.0 | FM | Bakalarz, Leszek | 2117 | 2117 | KS FART Kielce |
| 12 | (B) | 1 | 233 | 7.0 | | Jameson, David | 2026 | 2026 | |
| 13 | (W) | 0 | 187 | 7.0 | I++ | Jaroch, Karol | 2123 | 2123 | MLKS Solec Kuj. |
|
| Sum of opponents' ratings: | 26588 | Rating performance: | 2094 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |
| Average rating: | 2065 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|