Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 169 | Local | 2158 |
| Name | Metzger, Clement | Title | |
| Birthday | 1981- - | Club | |
| FIDE | 2158 | Fed. | FRA |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 461 | 1.0 | II | Rykała, Monika | 0 | 1600 | PTC Pabianice |
| 2 | (W) | 0 | 18 | 1.0 | GM | ***Balogh, Csaba | 2561 | 2561 | |
| 3 | (B) | 1 | 331 | 2.0 | | Klabis, Rokas | 1795 | 1795 | |
| 4 | (W) | 0 | 295 | 2.0 | I+ | Sikorska, Dorota | 1883 | 1883 | PTSz Płock |
| 5 | (B) | 1 | 321 | 3.0 | | Grudzień, Piotr | 1813 | 1813 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
| 6 | (W) | 1 | 284 | 4.0 | I | Strojek, Kazimierz | 1918 | 1918 | |
| 7 | (B) | 0 | 72 | 4.0 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2371 | 2371 | KS Polonia Wrocław |
| 8 | (W) | 1 | 276 | 5.0 | I | Walczak, Krystian | 1930 | 1930 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 9 | (B) | = | 69 | 5.5 | m | Marszałek, Maciej | 2395 | 2395 | |
| 10 | (W) | = | 90 | 6.0 | FM | Genutis, Mindaugas | 2319 | 2319 | |
| 11 | (W) | 0 | 59 | 6.0 | IM | Roy Chowdhury, Saptarshi | 2418 | 2418 | |
| 12 | (B) | 1 | 265 | 7.0 | I | Piotrowski, Arkadiusz | 1970 | 1970 | Modus Warszawa |
| 13 | (W) | 0 | 249 | 7.0 | I | Sowul, Bartosz | 1999 | 1999 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
|
| Sum of opponents' ratings: | 26972 | Rating performance: | 2110 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |
| Average rating: | 2081 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|