Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 532 | Local | 1400 |
| Name | Bubas, Łukasz | Title | IV |
| Birthday | 1981- - | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 240 | 1.0 | | Kantans, Toms | 2015 | 2015 | |
| 2 | (W) | 0 | 152 | 1.0 | WFM | Gasik, Anna | 2191 | 2191 | MKS Polonia Warszawa |
| 3 | (B) | 1 | 288 | 2.0 | II+ | Wilczynski, Adam | 1909 | 1909 | |
| 4 | (W) | 0 | 192 | 2.0 | m | Przeździecka, Ewa | 2107 | 2107 | ASSz Miedź Legnica |
| 5 | (B) | 0 | 289 | 2.0 | I | Karski, Lukasz | 1908 | 1908 | KKS Ormuzd Kartuzy |
| 6 | (W) | 1 | 359 | 3.0 | I | Goslawska, Cecylia | 1724 | 1724 | |
| 7 | (B) | 1 | 293 | 4.0 | I | Zinczuk, Leon | 1895 | 1895 | BTSzach. Białystok |
| 8 | (W) | 1 | 222 | 5.0 | | Ziogaite, Jovita | 2045 | 2045 | |
| 9 | (B) | 0 | 90 | 5.0 | FM | Genutis, Mindaugas | 2319 | 2319 | |
| 10 | (W) | = | 232 | 5.5 | I+ | Ziętak, Krzysztof | 2028 | 2028 | LKS Łucznik Żołędowo |
| 11 | (B) | 0 | 230 | 5.5 | I+ | Tomsia, Kamil | 2032 | 2032 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
| 12 | (W) | 1 | 97 | 6.5 | FM | Davydiuk, Stepan | 2305 | 2305 | |
| 13 | (B) | 0 | 225 | 6.5 | I | Jozwik, Jacek | 2041 | 2041 | AZS UMCS Lublin |
|
| Sum of opponents' ratings: | 26519 | Rating performance: | 1995 |
| No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |
| Average rating: | 1995 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|