Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 560 | Local | 1000 |
| Name | Wrotek, Tymoteusz | Title | |
| Birthday | 1998-02-04 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 268 | 0.0 | WFM | Kowalska, Elzbieta | 1949 | 1949 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 2 | (W) | 0 | 407 | 0.0 | II | Młynarski, Zbigniew | 0 | 1800 | |
| 3 | (B) | 0 | 487 | 0.0 | III | Rzeszowski, Dominik | 0 | 1600 | |
| 4 | (B) | 0 | 518 | 0.0 | IV | Solnicki, Maciej | 0 | 1400 | |
| 5 | (W) | 0 | 533 | 0.0 | IV | Dzięgielewski, Konrad | 0 | 1400 | |
| 6 | (B) | 0 | 545 | 0.0 | IV | Rogacka, Karolina | 0 | 1250 | |
| 7 | (W) | 0 | 549 | 0.0 | V | Wielgus, Mateusz | 0 | 1200 | |
| 8 | - | + | | 1.0 | | | | | |
| 9 | (B) | 0 | 530 | 1.0 | IV | Mielnikow, Aleksander | 0 | 1400 | |
| 10 | (W) | 0 | 538 | 1.0 | IV | Majhofer, Kuba | 0 | 1400 | |
| 11 | (B) | 1 | 580 | 2.0 | | Soćko, Szymon | 0 | 1000 | |
| 12 | (W) | 0 | 553 | 2.0 | V | Dzięgielewski, Kamil | 0 | 1200 | |
| 13 | (W) | 0 | 503 | 2.0 | III | Reda, Patrycja | 0 | 1400 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 16999 | Rating performance: | 1077 |
| No. of games: | 12 | Total: | 1.0 |
| Average rating: | 1385 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|