Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 533 | Local | 1400 |
| Name | Dzięgielewski, Konrad | Title | IV |
| Birthday | 1994-07-05 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 241 | 0.0 | k | Giemza, Joanna | 2014 | 2014 | KS FART Kielce |
| 2 | (B) | 0 | 384 | 0.0 | I | Skonieczny, Marek | 0 | 2000 | |
| 3 | (W) | 0 | 450 | 0.0 | II | Sawczuk, Pawel | 0 | 1800 | MTS Mińsk Mazowiecki |
| 4 | (B) | 0 | 454 | 0.0 | | Kolinskyy, Hryhoriy | 0 | 1650 | |
| 5 | (B) | 1 | 560 | 1.0 | | Wrotek, Tymoteusz | 0 | 1000 | |
| 6 | (W) | 0 | 479 | 1.0 | III | Kozakow, Aleksy | 0 | 1600 | |
| 7 | (B) | = | 499 | 1.5 | III | Chrostowski, Kacper | 0 | 1600 | |
| 8 | (W) | = | 478 | 2.0 | III | Smolarczyk, Tomasz | 0 | 1600 | |
| 9 | (B) | 0 | 491 | 2.0 | III | Szapiel, Pawel | 0 | 1600 | MKS-MDK Białystok |
| 10 | (W) | 0 | 506 | 2.0 | III | Tkaczyk, Dominika | 0 | 1400 | |
| 11 | (B) | 1 | 555 | 3.0 | V | Grzybowski, Aleksander | 0 | 1200 | |
| 12 | (W) | 0 | 507 | 3.0 | III | Reda, Łucja | 0 | 1400 | |
| 13 | (B) | 1 | 573 | 4.0 | | Majhofer, Jan | 0 | 1000 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 19864 | Rating performance: | 1376 |
| No. of games: | 13 | Total: | 4.0 |
| Average rating: | 1519 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|