Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 241 | Local | 2014 |
| Name | Giemza, Joanna | Title | k |
| Birthday | 1989-03-20 | Club | KS FART Kielce |
| FIDE | 2014 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 533 | 1.0 | IV | Dzięgielewski, Konrad | 0 | 1400 | |
| 2 | (W) | = | 92 | 1.5 | m | Kolosowski, Pawel | 2309 | 2309 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 3 | (B) | 0 | 93 | 1.5 | m | Brzeski, Maciej | 2307 | 2307 | MKS Polonia Warszawa |
| 4 | (W) | 1 | 409 | 2.5 | II | Turek, Piotr | 0 | 1800 | MKS Elektryczność Warszawa |
| 5 | (B) | 0 | 130 | 2.5 | FM | Schacht, Holger | 2240 | 2240 | |
| 6 | (W) | 1 | 369 | 3.5 | | Vdovenko, Volodymyr J. | 1678 | 1678 | |
| 7 | (B) | = | 121 | 4.0 | k+ | Kempinski, Tomasz | 2259 | 2259 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 8 | (W) | 0 | 140 | 4.0 | k+ | Śliwerski, Radoslaw | 2215 | 2215 | LKS Wrzos Miedzyborów |
| 9 | (B) | 1 | 342 | 5.0 | I | Tulwin, Michał | 1767 | 1767 | KS Wesoła Warszawa |
| 10 | (W) | 0 | 119 | 5.0 | WFM | Przezdziecka, Marta | 2259 | 2259 | AZS UMCS Lublin |
| 11 | (B) | 1 | 339 | 6.0 | II | Prazmowski, Bartosz | 1773 | 1773 | UKS Hetman DWP Warszawa |
| 12 | (W) | 0 | 146 | 6.0 | WIM | Krasenkova, Ilena | 2203 | 2203 | |
| 13 | (B) | 0 | 336 | 6.0 | II+ | Żak, Paweł | 1784 | 1784 | KS Polanica Zdrój |
|
| Sum of opponents' ratings: | 25994 | Rating performance: | 1972 |
| No. of games: | 13 | Total: | 6.0 |
| Average rating: | 2001 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|