Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 478 | Local | 1600 |
| Name | Smolarczyk, Tomasz | Title | III |
| Birthday | 1999-06-03 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 186 | 0.0 | I | Mokrzanowski, Andrzej | 2127 | 2127 | PKS AGAPE Białołęka |
| 2 | (W) | 0 | 325 | 0.0 | | Adamus, Filip | 1805 | 1805 | KS Polonia Warszawa |
| 3 | (B) | 1 | 557 | 1.0 | V | Brześkiewicz, Bartosz | 0 | 1200 | |
| 4 | (W) | 0 | 355 | 1.0 | | Eggink, Mateusz | 1733 | 1733 | |
| 5 | (W) | = | 330 | 1.5 | II | Gołąbiewski, Adam | 1795 | 1795 | AZS UKW Bydgoszcz |
| 6 | (B) | 0 | 409 | 1.5 | II | Turek, Piotr | 0 | 1800 | MKS Elektryczność Warszawa |
| 7 | (W) | 0 | 209 | 1.5 | | Paulauskiene, Vilma | 2080 | 2080 | |
| 8 | (B) | = | 533 | 2.0 | IV | Dzięgielewski, Konrad | 0 | 1400 | |
| 9 | (W) | 1 | 528 | 3.0 | IV | Lewandowski, Alan | 0 | 1400 | |
| 10 | (B) | = | 357 | 3.5 | I+ | Kowalczyk, Waldemar | 1728 | 1728 | MKS Elektryczność Warszawa |
| 11 | (W) | 0 | 375 | 3.5 | II | Oleszczuk, Maciej | 1598 | 1598 | KS Wesoła Warszawa |
| 12 | (B) | = | 540 | 4.0 | IV | Sacharewicz, Krzysztof | 0 | 1400 | |
| 13 | (W) | 1 | 558 | 5.0 | | Tyc, Jakub | 0 | 1000 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 21066 | Rating performance: | 1533 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |
| Average rating: | 1619 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|