Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 355 | Local | 1733 |
| Name | Eggink, Mateusz | Title | |
| Birthday | 1996-10-16 | Club | |
| FIDE | 1733 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 63 | 0.0 | GM | Schmidt, Wlodzimierz | 2410 | 2410 | Pocztowiec Poznań |
| 2 | (B) | 1 | 510 | 1.0 | III | Kaniewska, Emilia | 0 | 1400 | |
| 3 | (W) | 0 | 195 | 1.0 | I++ | Kowalski, Lukasz | 2105 | 2105 | KS Piątka Skierniewice |
| 4 | (B) | 1 | 478 | 2.0 | III | Smolarczyk, Tomasz | 0 | 1600 | |
| 5 | (W) | = | 227 | 2.5 | k | Andrzejewska, Anna | 2039 | 2039 | PTSz Płock |
| 6 | (B) | 0 | 225 | 2.5 | I | Jozwik, Jacek | 2041 | 2041 | AZS UMCS Lublin |
| 7 | (W) | 0 | 523 | 2.5 | IV | Rykała, Łukasz | 0 | 1400 | |
| 8 | (B) | 1 | 461 | 3.5 | II | Rykała, Monika | 0 | 1600 | PTC Pabianice |
| 9 | (W) | 0 | 151 | 3.5 | I++ | Leszczyński, Krzysztof | 2193 | 2193 | KSz Leszczyński Włocławek |
| 10 | (B) | 0 | 464 | 3.5 | II | Harazińska, Ewa | 0 | 1600 | |
| 11 | (W) | 1 | 472 | 4.5 | III | Baranowski, Marian | 0 | 1600 | |
| 12 | (B) | 1 | 437 | 5.5 | II | Czerwiak, Marian | 0 | 1800 | |
| 13 | (W) | = | 207 | 6.0 | k | Spicak, Krzysztof | 2080 | 2080 | UKS Jedwabnik Milanówek |
|
| Sum of opponents' ratings: | 23868 | Rating performance: | 1800 |
| No. of games: | 13 | Total: | 6.0 |
| Average rating: | 1829 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|