Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 227 | Local | 2039 |
| Name | Andrzejewska, Anna | Title | k |
| Birthday | 1988-06-28 | Club | PTSz Płock |
| FIDE | 2039 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 519 | 1.0 | IV | Polak, Marcin | 0 | 1400 | |
| 2 | (W) | 0 | 78 | 1.0 | | Pileckis, Emilis | 2349 | 2349 | |
| 3 | (B) | 1 | 381 | 2.0 | m | Szczesnowicz, Krzysztof | 0 | 2300 | BKS Chemik Bydgoszcz |
| 4 | (W) | 0 | 107 | 2.0 | IM | Lahiri, Atanu | 2290 | 2290 | |
| 5 | (B) | = | 355 | 2.5 | | Eggink, Mateusz | 1733 | 1733 | |
| 6 | (W) | 1 | 361 | 3.5 | II | Chmielecki, Michał | 1718 | 1718 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 7 | (B) | 0 | 117 | 3.5 | k+ | Panocki, Adrian | 2266 | 2266 | GKS Solny Zieleniewo |
| 8 | (W) | 1 | 349 | 4.5 | I | Dzionk, Agata | 1756 | 1756 | KKS Ormuzd Kartuzy |
| 9 | (B) | 0 | 136 | 4.5 | WIM | Daulyte, Deimante | 2222 | 2222 | |
| 10 | (W) | 1 | 351 | 5.5 | II+ | Ulanowski, Karol | 1742 | 1742 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
| 11 | (B) | = | 389 | 6.0 | I | Bienkowski, Zbigniew | 0 | 2000 | |
| 12 | (W) | 1 | 401 | 7.0 | II+ | Szwaj, Jacek | 0 | 1800 | MKS Start Lublin |
| 13 | (B) | 1 | 146 | 8.0 | WIM | Krasenkova, Ilena | 2203 | 2203 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 25779 | Rating performance: | 2073 |
| No. of games: | 13 | Total: | 8.0 |
| Average rating: | 1987 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|