Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 78 | Local | 2349 |
| Name | Pileckis, Emilis | Title | |
| Birthday | 1990- - | Club | |
| FIDE | 2349 | Fed. | LTU |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 370 | 1.0 | II | Sokolowski, Jakub | 1661 | 1661 | KSz. Maraton Łomża |
| 2 | (B) | 1 | 227 | 2.0 | k | Andrzejewska, Anna | 2039 | 2039 | PTSz Płock |
| 3 | (W) | 1 | 279 | 3.0 | II+ | Wojtaszewski, Piotr | 1924 | 1924 | PKS AGAPE Białołęka |
| 4 | (B) | = | 33 | 3.5 | GM | Bindrich, Falko | 2512 | 2512 | |
| 5 | (W) | 0 | 31 | 3.5 | GM | ***Jakubiec, Artur | 2524 | 2524 | PTSz Płock |
| 6 | (B) | 1 | 127 | 4.5 | k | Sieciechowicz, Marcin | 2246 | 2246 | Na Pięterku Poznań |
| 7 | (W) | 0 | 23 | 4.5 | GM | Jedynak, Radoslaw | 2543 | 2543 | PTSz Płock |
| 8 | (B) | 1 | 148 | 5.5 | WFM | Leks, Hanna | 2199 | 2199 | MKS Polonia Warszawa |
| 9 | (W) | 1 | 163 | 6.5 | | Daskevics, Vitalijs | 2169 | 2169 | |
| 10 | (B) | 1 | 25 | 7.5 | GM | Felgaer, Ruben | 2539 | 2539 | |
| 11 | (W) | 0 | 37 | 7.5 | IM | Warakomski, Tomasz | 2498 | 2498 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 12 | (B) | 1 | 138 | 8.5 | WIM | Szymańska, Maria | 2220 | 2220 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 13 | (W) | 1 | 17 | 9.5 | IM | Flores, Diego | 2566 | 2566 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 29640 | Rating performance: | 2456 |
| No. of games: | 13 | Total: | 9.5 |
| Average rating: | 2285 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|