Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 138 | Local | 2220 |
| Name | Szymańska, Maria | Title | WIM |
| Birthday | 1984-08-04 | Club | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| FIDE | 2220 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 430 | 1.0 | II | Łyszcz, Mariusz | 0 | 1800 | |
| 2 | (B) | 1 | 349 | 2.0 | I | Dzionk, Agata | 1756 | 1756 | KKS Ormuzd Kartuzy |
| 3 | (W) | 0 | 59 | 2.0 | IM | Roy Chowdhury, Saptarshi | 2418 | 2418 | |
| 4 | (B) | 1 | 265 | 3.0 | I | Piotrowski, Arkadiusz | 1970 | 1970 | Modus Warszawa |
| 5 | (B) | 0 | 28 | 3.0 | GM | Sumets, Andrey | 2529 | 2529 | |
| 6 | (W) | 0 | 238 | 3.0 | I | Skwarczylo, Marek | 2018 | 2018 | KS Wesoła Warszawa |
| 7 | (B) | 1 | 310 | 4.0 | I+ | Ostrowska, Dominika | 1836 | 1836 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 8 | (W) | 1 | 250 | 5.0 | k | Ponceleusz, Bronislaw | 1995 | 1995 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 9 | (B) | 1 | 244 | 6.0 | WFM | Sosnowska, Elzbieta | 2010 | 2010 | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
| 10 | (W) | = | 74 | 6.5 | IM | Maciejewski, Andrzej | 2358 | 2358 | |
| 11 | (B) | 1 | 76 | 7.5 | IM | Masternak, Grzegorz | 2351 | 2351 | HetMaN Szopienice Katowice |
| 12 | (W) | 0 | 78 | 7.5 | | Pileckis, Emilis | 2349 | 2349 | |
| 13 | (B) | = | 60 | 8.0 | IM | Szymański, Marcin | 2415 | 2415 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
|
| Sum of opponents' ratings: | 27805 | Rating performance: | 2231 |
| No. of games: | 13 | Total: | 8.0 |
| Average rating: | 2145 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|